| FPL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | |||||||||||
| FPL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | |||||||||||
| 4 | 7.5 | 989' | 10 | 10 | 0 | 0 | £8.1m | 26.2% | |||
| 18 | 8.1 | 989' | 10 | 10 | 0 | 0 | £6.2m | 47.6% | |||
| 10 | 7.5 | 878' | 10 | 10 | 0 | 5 | £7.5m | 13.7% | |||
| 2 | 7.2 | 873' | 10 | 10 | 0 | 7 | £6.7m | 16.5% | |||
| 5 | 6.9 | 837' | 10 | 9 | 1 | 4 | £5.9m | 48.7% | |||
| 6 | 6.8 | 811' | 9 | 8 | 1 | 0 | £4.9m | 24.7% | |||
| 3 | 6.4 | 796' | 10 | 9 | 1 | 5 | £7.4m | 6.0% | |||
| 1 | 7.2 | 643' | 7 | 7 | 0 | 3 | £9.4m | 5.4% | |||
| 14 | 7.0 | 579' | 7 | 7 | 0 | 3 | £5.4m | 4.2% | |||
| 8 | 6.5 | 540' | 7 | 7 | 0 | 6 | £6.1m | 3.9% | |||
| 9 | 6.8 | 476' | 7 | 4 | 3 | 0 | £6.2m | 0.5% | |||
| 13 | 6.3 | 457' | 7 | 6 | 1 | 5 | £5.3m | 0.5% | |||
| 12 | 7.2 | 432' | 8 | 4 | 4 | 4 | £6.7m | 2.2% | |||
| 17 | 6.5 | 374' | 6 | 3 | 3 | 1 | £6.5m | 1.0% | |||
| 15 | 6.1 | 269' | 7 | 2 | 5 | 2 | £6.2m | 1.1% | |||
| 7 | 6.3 | 259' | 10 | 1 | 9 | 1 | £5.7m | 0.4% | |||
| 16 | 6.1 | 215' | 7 | 1 | 6 | 1 | £7.0m | 3.0% | |||
| 19 | 6.5 | 177' | 2 | 2 | 0 | 1 | £5.1m | 1.1% | |||
| 11 | 6.4 | 149' | 7 | 0 | 7 | 0 | £5.2m | 0.4% | |||
| 20 | 6.5 | 95' | 5 | 0 | 5 | 0 | £5.2m | 0.7% | |||
| 21 | 6.5 | 35' | 2 | 0 | 2 | 0 | £5.3m | 0.1% | |||
| 22 | GK | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.9m | 0.1% | ||
| 23 | FW | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £5.9m | 0.1% | ||
| 24 | FW | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £5.5m | 0.0% | ||
| 25 | GK | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.9m | 0.0% | ||
| 26 | MD | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £5.5m | 0.0% | ||
| 27 | FW | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £6.3m | 0.1% | ||
| 28 | DF | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £5.9m | 0.4% | ||
| 29 | MD | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £5.4m | 0.0% | ||
