# |
|---|
# | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8.0 | 871' | 10 | 10 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3.19 | 18 | ||||
| 4 | 7.7 | 1008' | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.50 | 73 | ||||
| 13 | 7.6 | 733' | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 44 | ||||
| 6 | 7.3 | 512' | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.93 | 29 | ||||
| 14 | 7.3 | 854' | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 35 | ||||
| 5 | 7.1 | 519' | 10 | 8 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1.44 | 5 | ||||
| 16 | 7.0 | 618' | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 45 | ||||
| 15 | 6.9 | 505' | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 32 | ||||
| 20 | 6.9 | 785' | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | ||||
| 3 | 6.9 | 839' | 11 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1.77 | 17 | ||||
| 7 | 6.9 | 476' | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.84 | 17 | ||||
| 12 | 6.9 | 634' | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 29 | ||||
| 8 | 6.8 | 449' | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.80 | 8 | ||||
| 19 | 6.8 | 272' | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 13 | ||||
| 17 | 6.8 | 583' | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.16 | 27 | ||||
| 11 | 6.7 | 166' | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.53 | 7 | ||||
| 9 | 6.7 | 170' | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.66 | 1 | ||||
| 1 | 6.6 | 928' | 11 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4.73 | 6 | ||||
| 22 | 6.6 | 250' | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | ||||
| 18 | 6.5 | 77' | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 2 | ||||
| 23 | 6.5 | 58' | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | ||||
| 10 | 6.4 | 192' | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 3 | ||||
| 21 | 6.4 | 284' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | ||||
| 24 | - | - | 5' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
| 25 | FW | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 26 | GK | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 27 | GK | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 28 | DF | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 29 | DF | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 30 | FW | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 31 | MD | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 32 | DF | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 33 | MD | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 34 | FW | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
