| FPL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||
| FPL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||
| 11 | 5.9 | 491' | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | £5.0m | 0.6% | |||
| 9 | 6.3 | 474' | 5 | 5 | 100% | 0 | 2 | £5.0m | 0.5% | |||
| 15 | 6.0 | 472' | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | £5.5m | 0.7% | |||
| 5 | 6.3 | 455' | 5 | 5 | 100% | 0 | 2 | £4.5m | 6.0% | |||
| 1 | 6.0 | 415' | 5 | 4 | 92% | 1 | 1 | £5.0m | 0.3% | |||
| 13 | 6.0 | 390' | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | £4.8m | 0.2% | |||
| 10 | 5.9 | 323' | 5 | 4 | 72% | 1 | 4 | £5.5m | 0.4% | |||
| 7 | 6.7 | 317' | 5 | 3 | 70% | 2 | 3 | £6.0m | 0.6% | |||
| 16 | Inj | 5.6 | 295' | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | £5.0m | 1.3% | ||
| 4 | 6.5 | 277' | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | £5.0m | 0.0% | |||
| 17 | 6.2 | 213' | 4 | 2 | 59% | 2 | 2 | £4.4m | 0.3% | |||
| 18 | 6.6 | 196' | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | £4.5m | 0.1% | |||
| 3 | 6.6 | 193' | 4 | 3 | 54% | 1 | 3 | £5.5m | 0.5% | |||
| 19 | Ban | 6.3 | 149' | 3 | 2 | 55% | 1 | 0 | £4.5m | 0.1% | ||
| 20 | 5.9 | 101' | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | £4.5m | 0.0% | |||
| 14 | 6.5 | 93' | 2 | 1 | 52% | 1 | 1 | £5.4m | 0.1% | |||
| 21 | Inj | 6.5 | 78' | 1 | 1 | 87% | 0 | 1 | £4.3m | 0.0% | ||
| 2 | Inj | 6.2 | 67' | 1 | 1 | 74% | 0 | 1 | £6.3m | 1.3% | ||
| 12 | 6.4 | 65' | 2 | 0 | 36% | 2 | 0 | £5.4m | 0.0% | |||
| 8 | 6.5 | 61' | 2 | 0 | 34% | 2 | 0 | £4.9m | 0.1% | |||
| 22 | 6.4 | 38' | 2 | 0 | 21% | 2 | 0 | £5.0m | 0.0% | |||
| 6 | 6.6 | 36' | 2 | 0 | 20% | 2 | 0 | £4.5m | 0.5% | |||
| 23 | 6.5 | 36' | 2 | 0 | 20% | 2 | 0 | £4.4m | 7.5% | |||
| 24 | 6.5 | 22' | 2 | 0 | 12% | 2 | 0 | £4.4m | 0.1% | |||
| 25 | - | 13' | 1 | 0 | 14% | 1 | 0 | £6.2m | 0.6% | |||
| 26 | - | 5' | 1 | 0 | 6% | 1 | 0 | £5.5m | 0.0% | |||
| 27 | - | Loa | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £5.0m | 0.0% | |
| 28 | - | Loa | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £5.0m | 0.0% | |
| 29 | CA CardinesLoa | - | Loa | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.5m | 0.0% |
| 30 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £5.0m | 0.0% | ||
| 31 | - | Loa | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £5.0m | 0.0% | |
| 32 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.0m | 1.7% | ||
| 33 | - | Loa | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.9m | 0.0% | |
| 34 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | — | ||
| 35 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.9m | 0.0% | ||
| 36 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | — | ||
| 37 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | — | ||
| 38 | - | Loa | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.5m | 0.0% | |
| 39 | - | Loa | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.9m | 0.0% | |
