| FPL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||
| FPL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||
| 6 | 6.9 | 487' | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | £6.5m | 16.3% | |||
| 15 | 7.1 | 487' | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | £5.5m | 3.9% | |||
| 4 | 7.1 | 473' | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | £7.0m | 33.6% | |||
| 1 | 7.1 | 442' | 5 | 5 | 98% | 0 | 2 | £9.1m | 22.1% | |||
| 16 | 7.0 | 439' | 5 | 5 | 98% | 0 | 2 | £5.0m | 3.3% | |||
| 2 | 5.8 | 423' | 5 | 5 | 94% | 0 | 3 | £7.3m | 5.9% | |||
| 13 | 6.2 | 416' | 5 | 4 | 92% | 1 | 1 | £5.4m | 2.3% | |||
| 3 | 7.0 | 402' | 5 | 4 | 89% | 1 | 1 | £7.2m | 12.6% | |||
| 10 | 6.5 | 332' | 5 | 3 | 74% | 2 | 2 | £5.4m | 1.3% | |||
| 17 | 6.9 | 310' | 5 | 3 | 69% | 2 | 1 | £5.4m | 3.0% | |||
| 5 | 6.8 | 285' | 5 | 3 | 63% | 2 | 2 | £6.5m | 0.9% | |||
| 12 | 6.3 | 212' | 5 | 2 | 47% | 3 | 2 | £5.8m | 1.1% | |||
| 14 | 6.3 | 199' | 3 | 2 | 74% | 1 | 1 | £5.3m | 1.8% | |||
| 11 | 6.1 | 174' | 3 | 2 | 64% | 1 | 2 | £8.0m | 1.9% | |||
| 7 | 6.2 | 112' | 3 | 1 | 41% | 2 | 1 | £5.7m | 0.5% | |||
| 9 | 6.6 | 70' | 2 | 1 | 39% | 1 | 1 | £4.9m | 0.1% | |||
| 18 | 6.5 | 52' | 3 | 0 | 19% | 3 | 0 | £4.9m | 0.0% | |||
| 8 | 6.5 | 38' | 3 | 0 | 14% | 3 | 0 | £5.0m | 0.0% | |||
| 19 | - | Loa | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £5.4m | 0.0% | |
| 20 | - | Inj | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £5.3m | 0.0% | |
| 21 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.9m | 0.1% | ||
| 22 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.9m | 0.0% | ||
| 23 | - | Loa | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £5.5m | 0.0% | |
| 24 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.9m | 0.1% | ||
| 25 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.0m | 0.2% | ||
| 26 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.0m | 1.0% | ||
| 27 | - | Loa | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £5.0m | 0.0% | |
| 28 | - | Inj | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.0m | 0.0% | |
| 29 | - | Inj | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.0m | 0.0% | |
| 30 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.4m | 0.2% | ||
| 31 | - | Inj | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £7.4m | 0.1% | |
| 32 | - | Inj | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £5.0m | 0.0% | |
