Areas where each player is most active
Areas where each player is most active
Track underlying performance — not just outcomes
xG vs goals differential for each player
Underlying chance creation metrics
Sort and filter by advanced metrics
Results show what. This shows why.
| Key Stats | Over/Under Performance | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 98' | 1 | 0 | 1 | 1.07 | 0.00 | 0.07 | 1.14 | 1 | -0.07 | -0.07 | -0.14 | |||
| N/A | CF | 98' | 1 | 0 | 1 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 2 | +0.40 | 0.00 | +0.40 | ||
| N/A | LWB | 90' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 5 | 0.00 | -0.48 | -0.48 | ||
| N/A | DM | 98' | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.43 | 0.45 | 5 | -0.02 | +0.57 | +0.55 | ||
| N/A | CB | 98' | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 8 | -0.29 | 0.00 | -0.29 | ||
CB | 98' | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 11 | +0.75 | 0.00 | +0.75 | |||
| N/A | CM | 98' | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 7 | -0.20 | 0.00 | -0.20 | ||
RW | 67' | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 5 | -0.05 | -0.10 | -0.15 | |||
CAM | 31' | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 1 | -0.14 | 0.00 | -0.14 | |||
CM | 98' | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5 | -0.10 | 0.00 | -0.10 | |||
| N/A | CM | 31' | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 2 | -0.07 | 0.00 | -0.07 | ||
| N/A | RWB | 9' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | ||
| N/A | CB | 98' | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 11 | 0.00 | +0.95 | +0.95 | ||
| N/A | RWB | 67' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 7 | 0.00 | -0.04 | -0.04 | ||
CB | 98' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 10 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | |||
CM | 79' | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | |||
LB | 11' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
LWB | 87' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | GK | 98' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| N/A | RW | 21' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
RWB | 98' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
GK | 98' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
LW | 98' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | CB | 98' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
CF | 19' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CM | 98' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CF | 77' | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | +1.00 | +1.00 | |||
CB | 98' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Areas where each player is most active
See player heatmaps
Areas where each player is most active
See player heatmaps

5LeminaMD | 111 |
23KilmanDF | 106 |
24TotiDF | 102 |
22SemedoDF | 99 |
3Aït-NouriDF | 99 |
8GomesMD | 96 |
2DohertyDF | 90 |
6TraoréMD | 79 |
12CunhaFW | 78 |
1SáGK | 45 |
11Hee-ChanFW | 44 |
21SarabiaFW | 28 |
17BuenoDF | 17 |

28LokongaMD | 94 |
16BurkeDF | 92 |
6BarkleyMD | 77 |
27HashiokaDF | 76 |
15MengiDF | 75 |
45DoughtyMD | 67 |
2OshoDF | 62 |
14ChongMD | 55 |
18ClarkMD | 53 |
9MorrisFW | 52 |
24KaminskiGK | 45 |
10WoodrowFW | 24 |
8BerryMD | 18 |
11AdebayoFW | 16 |
32OnyedinmaMD | 11 |