All passes leading directly to a shot
All carries in opp. half or into the final third that move forward


20Hutchinson MD | 4 | 0 | 0.26 | 2 |
5Morsy MD | 3 | 0 | 0.56 | 1 |
3Davis DF | 3 | 0 | 0.48 | 2 |
47Clarke FW | 2 | 0 | 0.08 | 0 |
6Ndidi MD | 1 | 1 | 0.08 | 0 |
2Justin DF | 1 | 1 | 0.41 | 0 |
12Cajuste MD | 1 | 0 | 0.12 | 1 |
9Enciso FW | 1 | 0 | 0.15 | 0 |
24Greaves DF | 1 | 0 | 0.06 | 0 |
11Khannouss MD | 1 | 0 | 0.08 | 1 |


20Hutchinson MD | 8 |
47Clarke FW | 4 |
9Enciso FW | 4 |
18Ayew FW | 3 |
11Khannouss MD | 3 |
5Morsy MD | 2 |
3Davis DF | 2 |
9Vardy FW | 1 |
21Pereira DF | 1 |
27Hirst FW | 1 |
12Cajuste MD | 1 |
35McAteer FW | 1 |
24Greaves DF | 1 |
93Monga FW | 1 |