Areas where each player is most active
Areas where each player is most active
Track underlying performance — not just outcomes
xG vs goals differential for each player
Underlying chance creation metrics
Sort and filter by advanced metrics
Results show what. This shows why.
| Key Stats | Over/Under Performance | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 98' | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.00 | 0.19 | 0.88 | 9 | -0.69 | -0.19 | -0.88 | |||
CF | 98' | 1 | 0 | 1 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 3 | +0.24 | 0.00 | +0.24 | |||
LW | 82' | 0 | 1 | 1 | 0.01 | 0.00 | 0.63 | 0.64 | 3 | -0.01 | +0.37 | +0.36 | |||
CAM | 32' | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.00 | 0.09 | 0.28 | 2 | -0.19 | -0.09 | -0.28 | |||
RW | 98' | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.02 | 0.19 | 1 | -0.17 | -0.02 | -0.19 | |||
| N/A | CAM | 67' | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.10 | 0.16 | 3 | -0.06 | -0.10 | -0.16 | ||
LB | 98' | 1 | 0 | 1 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 11 | +0.85 | 0.00 | +0.85 | |||
LW | 77' | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 1 | -0.14 | 0.00 | -0.14 | |||
RB | 77' | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.12 | 0.14 | 8 | -0.02 | -0.12 | -0.14 | |||
RW | 17' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.00 | -0.13 | -0.13 | |||
CB | 98' | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 9 | -0.13 | 0.00 | -0.13 | |||
RW | 98' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 1 | 0.00 | -0.13 | -0.13 | |||
| N/A | CB | 98' | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 9 | -0.08 | -0.05 | -0.13 | ||
DM | 98' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 10 | 0.00 | -0.13 | -0.13 | |||
CM | 98' | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 11 | -0.12 | 0.00 | -0.12 | |||
| N/A | CM | 21' | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 3 | -0.11 | 0.00 | -0.11 | ||
CM | 77' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 7 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | |||
DM | 98' | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 2 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | |||
DM | 82' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
LB | 98' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
LW | 17' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
RB | 21' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | RB | 98' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
CB | 98' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | GK | 98' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
GK | 98' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CB | 98' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
LW | 21' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Areas where each player is most active
See player heatmaps
Areas where each player is most active
See player heatmaps

2TrippierDF | 84 |
39GuimarãesMD | 80 |
7JoelintonFW | 72 |
20HallDF | 68 |
5SchärDF | 65 |
10GordonFW | 50 |
33BurnDF | 44 |
8TonaliMD | 43 |
23MurphyMD | 39 |
22PopeGK | 32 |
11BarnesFW | 30 |
21LivramentoDF | 16 |
36LongstaffMD | 10 |
28WillockMD | 6 |

8KovačićMD | 117 |
3DiasDF | 112 |
25AkanjiDF | 94 |
2WalkerDF | 90 |
24GvardiolDF | 90 |
20SilvaMD | 74 |
10GrealishFW | 69 |
31EdersonGK | 57 |
9HaalandFW | 57 |
19GündoğanMD | 47 |
82LewisDF | 39 |
47FodenMD | 30 |
11DokuMD | 17 |
26SavinhoMD | 17 |