See the passing structure that defined this match
Full passing network with player connections
Ball progression patterns and key playmakers
Shape networks and positional analysis
Results show what. This shows why.
5Dunk DF | 83 | 75 | 2 | 4 |
6Hecke DF | 41 | 47 | 3 | 10 |
1Verbruggen GK | 47 | 39 | 4 | 4 |
27Wieffer MD | 38 | 32 | 2 | 7 |
29Cuyper DF | 31 | 37 | 1 | 8 |
17Baleba MD | 28 | 21 | 2 | 4 |
25Gómez MD | 22 | 27 | 1 | 1 |
11Minteh FW | 18 | 27 | 1 | 2 |
24Kadıoğlu DF | 20 | 17 | 1 | 2 |
8Gruda MD | 12 | 17 | 1 | 3 |
9Tzimas FW | 4 | 3 | 0 | 0 |
| From ↓ / To → | Dunk | Verbruggen | Hecke | Wieffer | Cuyper |
|---|
14Torres DF | 52 | 45 | 4 | 5 |
4Konsa DF | 40 | 35 | 1 | 2 |
40Bizot GK | 36 | 30 | 6 | 4 |
2Cash DF | 27 | 30 | 4 | 4 |
24Onana MD | 29 | 24 | 1 | 2 |
27Rogers FW | 23 | 28 | 2 | 3 |
22Maatsen DF | 22 | 20 | 1 | 2 |
44Kamara MD | 16 | 19 | 0 | 1 |
11Watkins FW | 11 | 20 | 0 | 0 |
7McGinn MD | 13 | 8 | 1 | 2 |
29Guessand FW | 7 | 13 | 0 | 0 |
| Rogers |
|---|
| Maatsen |
|---|
| Kamara |
|---|
| McGinn |
|---|
| Watkins |
|---|
| Guessand |
|---|
| Tielemans |
|---|
| Digne |
|---|
| Malen |
|---|
| Bogarde |
|---|
| Buendía |
|---|
| Total |
|---|
| Torres | 4 | 12 | 5 | 1 | 10 | 9 | 4 | 6 | 1 | 52 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsa | 8 | 6 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 39 | |||||||
| Bizot | 16 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 36 | |||||||||
| Onana | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 29 | ||||||
| Cash | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 26 | ||||||||
| Rogers | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 23 | |||||||
| Maatsen | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 | |||||||||
| Kamara | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
| McGinn | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
| Watkins | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||
| Guessand | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| Tielemans | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| Digne | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Malen | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Bogarde | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Buendía | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Total | 45 | 35 | 30 | 24 | 30 | 28 | 20 | 19 | 8 | 20 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 283 |
| Baleba |
|---|
| Hinshelwood |
|---|
| Gómez |
|---|
| Kadıoğlu |
|---|
| Minteh |
|---|
| Gruda |
|---|
| Veltman |
|---|
| Kostoulas |
|---|
| Welbeck |
|---|
| Tzimas |
|---|
| Total |
|---|
| Dunk | 17 | 17 | 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 83 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbruggen | 28 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 47 | |||||||
| Hecke | 9 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 41 | |||||
| Wieffer | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 | |||
| Cuyper | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 31 | ||
| Baleba | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 28 | ||||
| Hinshelwood | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 23 | ||||||
| Gómez | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||
| Kadıoğlu | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||
| Minteh | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||
| Gruda | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| Veltman | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
| Kostoulas | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
| Welbeck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| Tzimas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Total | 75 | 37 | 47 | 32 | 37 | 21 | 23 | 27 | 17 | 27 | 17 | 11 | 7 | 9 | 3 | 390 |