Areas where each player is most active
Areas where each player is most active
Track underlying performance — not just outcomes
xG vs goals differential for each player
Underlying chance creation metrics
Sort and filter by advanced metrics
Results show what. This shows why.
| Key Stats | Over/Under Performance | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | CF | 100' | 1 | 0 | 1 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 1 | +0.06 | 0.00 | +0.06 | ||
RW | 100' | 1 | 2 | 3 | 0.32 | 0.00 | 0.51 | 0.83 | 2 | +0.68 | +1.49 | +2.17 | |||
LW | 82' | 1 | 1 | 2 | 0.12 | 0.00 | 0.55 | 0.67 | 1 | +0.88 | +0.45 | +1.33 | |||
CF | 94' | 2 | 0 | 2 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 4 | +1.40 | 0.00 | +1.40 | |||
| N/A | CM | 73' | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.36 | 0.53 | 6 | -0.17 | -0.36 | -0.53 | ||
| N/A | RWB | 79' | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.00 | 0.01 | 0.50 | 7 | -0.49 | -0.01 | -0.50 | ||
| N/A | LW | 18' | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.00 | 0.04 | 0.35 | 0 | -0.31 | -0.04 | -0.35 | ||
| N/A | LWB | 100' | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0.00 | 0.22 | 0.28 | 9 | +0.94 | -0.22 | +0.72 | ||
| N/A | CF | 20' | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 1 | -0.22 | 0.00 | -0.22 | ||
| N/A | CF | 79' | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 2 | -0.12 | 0.00 | -0.12 | ||
| N/A | CB | 100' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 7 | 0.00 | -0.11 | -0.11 | ||
CM | 78' | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 4 | 0.00 | +0.93 | +0.93 | |||
| N/A | CM | 100' | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 4 | -0.06 | 0.00 | -0.06 | ||
CM | 100' | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 3 | -0.04 | 0.00 | -0.04 | |||
CM | 22' | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | |||
DM | 94' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 14 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | |||
DM | 100' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | |||
| N/A | CB | 100' | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | ||
| N/A | CB | 83' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
CF | 6' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | RWB | 20' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| N/A | GK | 79' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
GK | 100' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | CB | 100' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| N/A | GK | 20' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| N/A | CM | 26' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
RB | 100' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
DM | 6' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | LB | 18' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
LB | 82' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CB | 100' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | CB | 17' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Areas where each player is most active
See player heatmaps
Areas where each player is most active
See player heatmaps

45DoughtyMD | 75 |
28LokongaMD | 69 |
7OgbeneFW | 67 |
27HashiokaDF | 58 |
18ClarkMD | 55 |
9MorrisFW | 42 |
14ChongMD | 42 |
2OshoDF | 40 |
11AdebayoFW | 39 |
38JohnsonDF | 37 |
24KaminskiGK | 33 |
1SheaGK | 14 |
10WoodrowFW | 11 |
17MpanzuMD | 10 |
30TownsendFW | 7 |
15MengiDF | 5 |

2TeteDF | 83 |
33RobinsonDF | 74 |
26PalhinhaMD | 72 |
13ReamDF | 66 |
3BasseyDF | 63 |
7JiménezFW | 62 |
8WilsonFW | 61 |
22IwobiMD | 58 |
6ReedMD | 55 |
17LenoGK | 51 |
11TraoréFW | 45 |
12Ballo-TouréDF | 17 |
10CairneyMD | 15 |
14Cordova-ReidFW | 12 |
21CastagneDF | 3 |
19MunizFW | 1 |