Areas where each player is most active
Areas where each player is most active
Track underlying performance — not just outcomes
xG vs goals differential for each player
Underlying chance creation metrics
Sort and filter by advanced metrics
Results show what. This shows why.
| Key Stats | Over/Under Performance | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 101' | 2 | 0 | 2 | 1.35 | 0.00 | 0.10 | 1.45 | 0 | +0.65 | -0.10 | +0.55 | |||
| N/A | CM | 82' | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 6 | 0.00 | +0.43 | +0.43 | ||
| N/A | CM | 74' | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 7 | -0.54 | 0.00 | -0.54 | ||
DM | 101' | 1 | 0 | 1 | 0.40 | 0.00 | 0.14 | 0.54 | 4 | +0.60 | -0.14 | +0.46 | |||
| N/A | CB | 101' | 1 | 0 | 1 | 0.37 | 0.00 | 0.06 | 0.43 | 14 | +0.63 | -0.06 | +0.57 | ||
CM | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 3 | -0.43 | 0.00 | -0.43 | |||
LW | 85' | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 3 | 0.00 | +0.57 | +0.57 | |||
RW | 70' | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 0.00 | 0.37 | 0.39 | 2 | -0.02 | +0.63 | +0.61 | |||
CAM | 31' | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 2 | +0.67 | 0.00 | +0.67 | |||
| N/A | CF | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 2 | -0.33 | 0.00 | -0.33 | ||
| N/A | CF | 70' | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 1 | -0.32 | 0.00 | -0.32 | ||
RB | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 6 | 0.00 | -0.29 | -0.29 | |||
LW | 31' | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.00 | +0.72 | +0.72 | |||
| N/A | CB | 70' | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 5 | -0.26 | 0.00 | -0.26 | ||
| N/A | CB | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 14 | 0.00 | -0.26 | -0.26 | ||
CM | 70' | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 4 | -0.19 | 0.00 | -0.19 | |||
CF | 31' | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0 | -0.18 | 0.00 | -0.18 | |||
LB | 85' | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6 | -0.06 | 0.00 | -0.06 | |||
| N/A | RW | 19' | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | ||
| N/A | LWB | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 4 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | ||
| N/A | DM | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
LB | 16' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
GK | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | RW | 16' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
CB | 49' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CB | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | CB | 31' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| N/A | GK | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
CB | 52' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
RWB | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | CM | 27' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Areas where each player is most active
See player heatmaps
Areas where each player is most active
See player heatmaps

39GuimarãesMD | 131 |
21LivramentoDF | 108 |
20HallDF | 76 |
36LongstaffMD | 73 |
10GordonFW | 72 |
23MurphyMD | 61 |
33BurnDF | 59 |
32AndersonMD | 55 |
17KrafthDF | 46 |
5SchärDF | 45 |
14IsakFW | 44 |
1DúbravkaGK | 32 |
54MurphyDF | 20 |
15BarnesFW | 17 |
11RitchieMD | 12 |
9WilsonFW | 12 |

24ArblasterMD | 102 |
23OsbornMD | 72 |
20BogleDF | 69 |
11DíazFW | 62 |
8HamerMD | 56 |
18FoderinghamGK | 55 |
35BrooksMD | 50 |
15AhmedhodžićDF | 47 |
30HolgateDF | 39 |
5TrustyDF | 39 |
10ArcherFW | 35 |
21SouzaMD | 30 |
19RobinsonDF | 23 |
32OsulaFW | 18 |
25SlimaneMD | 12 |