26y(31/12/1999)
185cm
76kg
Left
| 25/05 | L0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 18/05 | W2-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 102' | 5.5 | |
| 10/05 | L1-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 105' | 6.5 | |
| 03/05 | L1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 99' | 5.7 | |
| 26/04 | W1-2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 100' | 7.5 | |
| 20/04 | L1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 98' | 6.4 | |
| 14/04 | L1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 99' | 6.9 | |
| 06/04 | W3-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 100' | 6.0 | |
| 01/04 | L2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0' | - | |
| 16/03 | W2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 96' | 7.2 | |
| 08/03 | L2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 101' | 6.7 | |
| 25/02 | W1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 22' | 6.2 | |
| 22/02 | L0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 100' | 6.7 | |
| 15/02 | W2-1 | 1 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.07 | 96' | 8.3 | |
| 01/02 | W1-2 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 98' | 7.2 | |
| 26/01 | L0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 108' | 7.0 | |
| 18/01 | W0-2 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 97' | 7.4 | |
| 14/01 | L3-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 100' | 7.3 | |
| 05/01 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 99' | 7.3 | |
| 29/12 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 102' | 7.5 | |
| 26/12 | W1-2 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 99' | 7.6 | |
| 22/12 | D0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 99' | 7.9 | |
| 08/12 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 99' | 6.1 | |
| 05/12 | W3-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 100' | 6.6 | |
| 01/12 | D1-1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 100' | 6.9 | |
| 23/11 | L1-4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 102' | 6.5 | |
| 09/11 | W0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 100' | 7.6 | |
| 04/11 | W2-1 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 101' | 7.6 | |
| 26/10 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 98' | 6.6 | |
| 19/10 | L1-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 104' | 6.5 | |
| 05/10 | L3-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 97' | 6.5 | |
| 28/09 | W0-1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 101' | 7.2 | |
| 21/09 | W3-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 97' | 6.6 | |
| 14/09 | D1-1 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 98' | 7.5 | |
| 31/08 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 97' | 7.1 | |
| 24/08 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 100' | 7.3 | |
| 16/08 | L1-0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 96' | 6.4 |
