21y(19/04/2005)
178cm
70kg
Both
| 07/11 | D1-1 | - | - | - | - | 0' | - | |
| 02/11 | L2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15' | 6.9 | |
| 26/10 | L2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 14' | - | |
| 18/10 | W2-0 | 0 | - | 0.04 | 0.04 | 17' | 7.3 | |
| 11/10 | L5-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 66' | 6.7 | |
| 19/09 | D1-1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 97' | 6.5 | |
| 16/09 | L4-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 72' | 6.3 | |
| 12/09 | L0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 61' | 6.8 | |
| 06/09 | L5-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 89' | 6.3 | |
| 31/08 | W1-0 | 0 | - | 0.04 | 0.04 | 103' | 7.1 | |
| 27/08 | W1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 101' | 6.8 | |
| 24/08 | D0-0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 81' | 7.0 |
