27y(14/02/1999)
178cm
70kg
Both
| 07/11 | W1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 51' | 6.6 | |
| 01/11 | L0-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 85' | 7.0 | |
| 24/10 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 98' | 7.0 | |
| 18/10 | L2-0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 87' | 6.6 | |
| 11/10 | D2-2 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 98' | 7.5 | |
| 19/09 | L5-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 88' | 6.9 | |
| 16/09 | L7-2 | - | - | - | - | 0' | - | |
| 12/09 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 102' | 6.8 | |
| 05/09 | L3-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 102' | 6.9 | |
| 28/08 | W3-2 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 99' | 6.7 | |
| 23/08 | L1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 51' | 6.9 |
