28y(22/01/1998)
188cm
76kg
Both
28y(22/01/1998)
188cm
76kg
Both
| 08/11 | L1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 98' | 6.6 | |
| 01/11 | W1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 98' | 7.1 | |
| 28/10 | W2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 95' | 7.6 | |
| 25/10 | W1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 96' | 7.9 | |
| 17/10 | L2-0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 95' | 6.6 | |
| 10/10 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 97' | 6.9 | |
| 20/09 | L2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100' | 6.5 | |
| 12/09 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 97' | 7.1 | |
| 04/09 | L1-4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 94' | 6.4 | |
| 30/08 | L1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100' | 6.8 | |
| 22/08 | L0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 96' | 6.5 |
