29y(23/05/1997)
194cm
89kg
Left
| 25/05 | W1-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 99' | 6.5 | |
| 18/05 | L1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 113' | 6.8 | |
| 11/05 | W0-2 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 98' | 7.8 | |
| 04/05 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 97' | 5.3 | |
| 26/04 | L3-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 96' | 7.0 | |
| 19/04 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 97' | 6.3 | |
| 13/04 | L2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 98' | 7.2 | |
| 05/04 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 98' | 7.0 | |
| 01/04 | L1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 98' | 7.4 | |
| 15/03 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 98' | 6.2 | |
| 10/03 | L0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 98' | 6.4 | |
| 27/02 | W2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 94' | 7.1 | |
| 22/02 | W0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 102' | 6.4 | |
| 15/02 | L0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 100' | 7.0 | |
| 03/02 | L2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 100' | 6.6 | |
| 26/01 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 109' | 7.0 | |
| 18/01 | L0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 96' | 6.9 | |
| 14/01 | W3-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 100' | 6.8 | |
| 04/01 | L4-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 97' | 6.5 | |
| 29/12 | L0-5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 98' | 6.6 | |
| 26/12 | W0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 19' | 6.2 | |
| 21/12 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 101' | 7.5 | |
| 16/12 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 101' | 7.4 | |
| 09/12 | W2-1 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.07 | 100' | 7.3 | |
| 03/12 | L3-1 | 0 | 0 | 0.73 | 0.73 | 0.19 | 104' | 7.2 | |
| 30/11 | L2-5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 102' | 5.7 | |
| 25/11 | W0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 100' | 7.9 | |
| 09/11 | D0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 95' | 7.0 | |
| 02/11 | L3-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 101' | 6.8 | |
| 27/10 | W2-1 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 107' | 7.0 | |
| 19/10 | L4-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 98' | 5.6 | |
| 05/10 | W4-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 97' | 6.8 | |
| 28/09 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 98' | 6.6 | |
| 21/09 | L0-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 97' | 6.4 | |
| 14/09 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 98' | 6.8 | |
| 31/08 | L1-3 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.02 | 98' | 6.1 | |
| 24/08 | W0-2 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 95' | 7.7 | |
| 17/08 | L1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 101' | 7.1 |
