23y(07/11/2003)
176cm
71kg
Left
| 25/05 | W2-0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.39 | 99' | 7.6 | |
| 20/05 | L3-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 85' | 7.0 | |
| 10/05 | L0-1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 95' | 7.9 | |
| 03/05 | W1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 99' | 7.4 | |
| 27/04 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 102' | 8.2 | |
| 19/04 | D0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 95' | 7.4 | |
| 14/04 | W1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 99' | 6.7 | |
| 05/04 | D2-2 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 98' | 7.5 | |
| 02/04 | L1-2 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.27 | 98' | 7.8 | |
| 15/03 | L1-2 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.23 | 96' | 7.7 | |
| 09/03 | D2-2 | 0 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 97' | 7.6 | |
| 25/02 | L2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 102' | 6.9 | |
| 22/02 | L0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 100' | 8.0 | |
| 15/02 | W1-3 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 97' | 7.6 | |
| 01/02 | L0-2 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 100' | 7.9 | |
| 25/01 | W5-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 102' | 7.2 | |
| 18/01 | W1-4 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 105' | 7.8 | |
| 14/01 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 105' | 6.9 | |
| 04/01 | W1-0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 98' | 8.0 | |
| 29/12 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 102' | 7.9 | |
| 26/12 | D0-0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 95' | 7.4 | |
| 22/12 | W0-3 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 96' | 6.7 | |
| 16/12 | D1-1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 101' | 7.4 | |
| 08/12 | W1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 101' | 7.4 | |
| 05/12 | W1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 97' | 7.2 | |
| 30/11 | W2-4 | 1 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 107' | 7.4 | |
| 23/11 | L1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 85' | 7.7 | |
| 09/11 | L3-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 100' | 7.1 | |
| 02/11 | W2-1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 98' | 8.7 | |
| 26/10 | D1-1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.28 | 85' | 7.0 | |
| 19/10 | W2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 99' | 7.2 | |
| 05/10 | L1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 66' | 6.9 | |
| 30/09 | W3-1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 97' | 7.5 | |
| 21/09 | L3-0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 102' | 7.7 | |
| 14/09 | L0-1 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 98' | 6.9 | |
| 31/08 | W2-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 66' | 6.7 | |
| 25/08 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 101' | 6.5 | |
| 17/08 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 108' | 7.4 |
