20y(20/01/2006)
181cm
undefinedkg
Both
| 08/11 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13' | - | |
| 31/10 | L2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 97' | 6.7 | |
| 25/10 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 46' | 7.0 | |
| 16/10 | L0-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20' | 6.9 | |
| 10/10 | L3-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 101' | 6.5 | |
| 19/09 | W2-1 | - | - | - | - | 0' | - | |
| 13/09 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 49' | 6.7 | |
| 05/09 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 96' | 6.6 | |
| 30/08 | L3-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 108' | 4.8 | |
| 22/08 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100' | 6.7 |
