27y(01/09/1999)
175cm
65kg
Left
| 25/05 | D1-1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 97' | 5.6 | |
| 20/05 | W4-2 | - | - | - | - | - | 0' | - | |
| 11/05 | W0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 64' | 7.1 | |
| 05/05 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 103' | 7.1 | |
| 23/04 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 101' | 7.0 | |
| 19/04 | D0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 95' | 6.6 | |
| 16/04 | L5-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 104' | 6.5 | |
| 12/04 | L5-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 65' | 5.9 | |
| 05/04 | W2-1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 63' | 7.1 | |
| 02/04 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 59' | 6.5 | |
| 08/03 | W1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 74' | 7.0 | |
| 25/02 | W4-1 | 0 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.35 | 100' | 7.8 | |
| 22/02 | W0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 100' | 7.2 | |
| 15/02 | L1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 63' | 6.4 | |
| 02/02 | W0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 89' | 7.9 | |
| 26/01 | L1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 100' | 6.6 | |
| 18/01 | W0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 96' | 7.6 | |
| 15/01 | W0-2 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | 83' | 7.9 | |
| 04/01 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 95' | 6.2 | |
| 29/12 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 98' | 7.5 | |
| 26/12 | D0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 95' | 7.1 | |
| 21/12 | L1-5 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 100' | 7.3 | |
| 15/12 | W1-3 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 89' | 6.7 | |
| 07/12 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 97' | 7.5 | |
| 03/12 | W0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 97' | 7.9 | |
| 30/11 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 101' | 6.3 | |
| 23/11 | D2-2 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.26 | 102' | 7.0 | |
| 09/11 | L0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 100' | 6.9 | |
| 02/11 | D2-2 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.35 | 98' | 6.9 | |
| 27/10 | W1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 103' | 7.6 | |
| 21/10 | L1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 77' | 6.7 | |
| 05/10 | L0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 61' | 6.8 | |
| 28/09 | L2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 96' | 6.8 | |
| 21/09 | D0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 96' | 8.2 | |
| 14/09 | D2-2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 92' | 8.2 | |
| 01/09 | D1-1 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0.04 | 102' | 6.6 | |
| 24/08 | L0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 95' | 7.9 | |
| 18/08 | L2-1 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | - | 98' | 7.2 |
