| 25/05 | 38 | L | 2:0 | 0 | 0.51 | 7 | 14.3% | 206/268 | 32.7% | 65 | 51/158 | ||||||
| 16/05 | 37 | W | 2:0 | 2 | 2.64 | 18 | 38.9% | 516/583 | 70.2% | 68 | 70/133 | ||||||
| 10/05 | 36 | W | 0:1 | 1 | 1.26 | 6 | 50.0% | 166/223 | 37.8% | 66 | 66/170 | ||||||
| 03/05 | 35 | W | 1:0 | 1 | 1.15 | 10 | 20.0% | 387/433 | 53.8% | 73 | 71/174 | ||||||
| 22/04 | 34 | L | 2:1 | 1 | 1.35 | 7 | 42.9% | 246/287 | 41.2% | 47 | 49/146 | ||||||
| 19/04 | 33 | W | 4:1 | 4 | 3.19 | 22 | 40.9% | 346/395 | 49.0% | 77 | 71/184 | ||||||
| 12/04 | 32 | W | 0:3 | 3 | 3.29 | 23 | 43.5% | 495/543 | 60.0% | 64 | 74/165 | ||||||
| 05/04 | 31 | W | 2:1 | 2 | 2.09 | 16 | 50.0% | 336/385 | 58.5% | 59 | 77/194 | ||||||
| 02/04 | 30 | W | 0:3 | 3 | 1.54 | 9 | 55.6% | 327/376 | 48.0% | 71 | 81/217 | ||||||
| 08/03 | 28 | W | 0:1 | 1 | 1.28 | 12 | 33.3% | 243/300 | 42.0% | 81 | 70/185 | ||||||
| 25/02 | 27 | L | 4:1 | 1 | 0.64 | 5 | 40.0% | 359/417 | 66.7% | 68 | 67/184 | ||||||
| 22/02 | 26 | W | 2:1 | 2 | 1.79 | 11 | 45.5% | 410/467 | 52.7% | 64 | 83/200 | ||||||
| 19/02 | 29 | D | 2:2 | 2 | 0.79 | 8 | 50.0% | 369/442 | 53.8% | 78 | 82/189 | ||||||
| 15/02 | 25 | D | 1:1 | 1 | 3.01 | 24 | 20.8% | 592/660 | 70.6% | 83 | 80/169 | ||||||
| 01/02 | 24 | L | 2:0 | 0 | 0.46 | 10 | 30.0% | 462/519 | 65.2% | 73 | 78/187 | ||||||
| 26/01 | 23 | D | 1:1 | 1 | 0.98 | 14 | 28.6% | 293/356 | 44.7% | 86 | 92/243 | ||||||
| 18/01 | 22 | D | 2:2 | 2 | 0.96 | 8 | 50.0% | 205/252 | 34.7% | 60 | 55/187 | ||||||
| 15/01 | 21 | W | 0:1 | 1 | 1.12 | 11 | 27.3% | 347/410 | 49.0% | 84 | 90/224 | ||||||
| 04/01 | 20 | W | 2:1 | 2 | 3.25 | 12 | 33.3% | 534/599 | 62.5% | 59 | 79/188 | ||||||
| 30/12 | 19 | D | 2:2 | 2 | 2.22 | 17 | 23.5% | 400/463 | 56.3% | 79 | 97/224 | ||||||
| 26/12 | 18 | L | 3:0 | 0 | 0.40 | 4 | 25.0% | 236/297 | 38.0% | 56 | 64/190 | ||||||
| 21/12 | 17 | W | 2:1 | 2 | 1.22 | 10 | 60.0% | 368/423 | 39.0% | 44 | 57/171 | ||||||
| 14/12 | 16 | L | 2:1 | 1 | 0.44 | 7 | 28.6% | 411/459 | 54.2% | 63 | 66/204 | ||||||
| 07/12 | 15 | W | 1:0 | 1 | 2.93 | 17 | 29.4% | 342/402 | 44.6% | 68 | 90/207 | ||||||
| 04/12 | 14 | W | 3:1 | 3 | 3.68 | 19 | 52.6% | 333/388 | 47.9% | 73 | 74/193 | ||||||
| 01/12 | 13 | L | 3:0 | 0 | 1.22 | 8 | 37.5% | 266/317 | 39.3% | 64 | 62/169 | ||||||
| 23/11 | 12 | D | 2:2 | 2 | 2.04 | 12 | 33.3% | 514/601 | 70.0% | 82 | 66/167 | ||||||
| 09/11 | 11 | L | 2:0 | 0 | 1.26 | 9 | 22.2% | 269/322 | 35.2% | 74 | 66/204 | ||||||
| 03/11 | 10 | L | 4:1 | 1 | 1.06 | 10 | 10.0% | 314/366 | 51.1% | 76 | 91/195 | ||||||
| 26/10 | 9 | D | 1:1 | 1 | 2.28 | 16 | 50.0% | 356/416 | 55.1% | 73 | 64/185 | ||||||
| 19/10 | 8 | W | 1:3 | 3 | 1.96 | 14 | 35.7% | 354/399 | 49.0% | 57 | 68/182 | ||||||
| 06/10 | 7 | D | 0:0 | 0 | 0.61 | 13 | 15.4% | 348/411 | 57.4% | 78 | 64/163 | ||||||
| 29/09 | 6 | D | 2:2 | 2 | 0.69 | 6 | 50.0% | 472/517 | 54.9% | 56 | 61/160 | ||||||
| 21/09 | 5 | W | 3:1 | 3 | 1.64 | 9 | 33.3% | 385/431 | 55.1% | 64 | 66/176 | ||||||
| 14/09 | 4 | W | 3:2 | 3 | 2.44 | 18 | 33.3% | 594/650 | 71.2% | 75 | 68/174 | ||||||
| 31/08 | 3 | W | 1:2 | 2 | 1.35 | 9 | 66.7% | 318/375 | 42.9% | 66 | 79/199 | ||||||
| 24/08 | 2 | L | 0:2 | 0 | 1.32 | 10 | 20.0% | 256/306 | 41.8% | 61 | 71/160 | ||||||
| 17/08 | 1 | W | 1:2 | 2 | 1.43 | 13 | 23.1% | 315/372 | 50.0% | 78 | 88/215 |
