| Direction | Player | Date | Type | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Feb 2026Until 30 Jun 2026 | Loan | Aston Villa | Pisa | ||
| 1 Feb 2026Until 2 Feb 2026 | Return | West Bromwich Albion | Aston Villa | ||
| 30 Jan 2026Until 30 Jun 2027 | Loan | Aston Villa | Crystal Palace | ||
| 28 Jan 2026Until 27 Jan 2027 | Loan | Aston Villa | Beşiktaş | ||
| 28 Jan 2026Until 30 Jun 2026 | Loan | Juventus | Aston Villa | ||
| 27 Jan 2026Until 28 Jan 2026 | Return | Anderlecht | Aston Villa | ||
| 27 Jan 2026 | Perm | Beşiktaş | Aston Villa | ||
| 21 Jan 2026Until 2 Sept 2026 | Return | Roma | Aston Villa | ||
| 16 Jan 2026Until 30 Jun 2026 | Loan | Aston Villa | Roma | ||
| 12 Jan 2026 | Perm | Metz U19 | Aston Villa | ||
| 1 Jan 2026 | Perm | Grêmio U20 | Aston Villa | ||
| 1 Sept 2025Until 1 Feb 2026 | Loan | Aston Villa | West Bromwich Albion | ||
| 1 Sept 2025 | Perm | Manchester Utd | Aston Villa | ||
| 1 Sept 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Manchester Utd | Aston Villa | ||
| 1 Sept 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Liverpool | Aston Villa | ||
| 22 Aug 2025Until 31 May 2026 | Loan | Aston Villa | Preston North End | ||
| 22 Aug 2025 | Perm | Aston Villa | Girona | ||
| 20 Aug 2025Until 21 Jan 2026 | Loan | Aston Villa | Roma | ||
| 19 Aug 2025Until 30 Jun 2026 | Free | Aston Villa | Real Oviedo | ||
| 17 Aug 2025 | Perm | Aston Villa | Newcastle Utd | ||
| 11 Aug 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Aston Villa | Port Vale | ||
| 8 Aug 2025Until 30 Jan 2026 | Perm | Nice | Aston Villa | ||
| 2 Aug 2025Until 27 Jan 2026 | Loan | Aston Villa | Anderlecht | ||
| 1 Aug 2025 | Perm | Aston Villa | HamKam | ||
| 29 Jul 2025Until 1 Sept 2026 | Perm | Aston Villa | Stevenage | ||
| 18 Jul 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Aston Villa | Benfica | ||
| 15 Jul 2025 | Perm | Brest | Aston Villa | ||
| 8 Jul 2025 | Perm | Aston Villa | Malmö FF | ||
| 4 Jul 2025 | Perm | Aston Villa | Vasco da Gama | ||
| 1 Jul 2025 | Perm | Aston Villa | Coventry City | ||
| 1 Jul 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Aston Villa | RB Leipzig | ||
| 1 Jul 2025Until 2 Aug 2025 | Perm | Kasımpaşa | Aston Villa | ||
| 30 Jun 2025Until 1 Sept 2025 | Return | Aston Villa | PSG | ||
| 30 Jun 2025 | Free | Aston Villa | Released | ||
| 30 Jun 2025Until 23 Jul 2025 | Return | Aston Villa | Manchester Utd | ||
| 30 Jun 2025Until 2 Feb 2026 | Return | Aston Villa | Chelsea | ||
| 30 Jun 2025Until 19 Aug 2025 | Return | Anderlecht | Aston Villa | ||
| 30 Jun 2025Until 18 Jul 2025 | Return | Valencia | Aston Villa | ||
| 30 Jun 2025Until 22 Aug 2025 | Return | Norwich City | Aston Villa | ||
| 30 Jun 2025 | Return | Bayer Leverkusen | Aston Villa | ||
| 30 Jun 2025Until 11 Aug 2025 | Return | Barnsley | Aston Villa | ||
| 30 Jun 2025Until 1 Jul 2025 | Return | RB Leipzig | Aston Villa | ||
| 30 Jun 2025Until 4 Jul 2025 | Return | Vasco da Gama | Aston Villa | ||
| 30 Jun 2025Until 1 Sept 2025 | Return | Middlesbrough | Aston Villa |
19 in · 21 out