| FPL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||
| FPL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||
| 2 | 7.1 | 489' | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | £5.8m | 23.9% | |||
| 20 | 6.8 | 489' | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | £4.5m | 21.7% | |||
| 9 | 8.2 | 470' | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | £5.0m | 3.3% | |||
| 18 | 6.9 | 469' | 5 | 5 | 100% | 0 | 2 | £4.5m | 0.3% | |||
| 6 | 6.8 | 457' | 5 | 5 | 100% | 0 | 2 | £4.9m | 25.7% | |||
| 7 | 6.9 | 457' | 5 | 5 | 100% | 0 | 3 | £5.0m | 4.1% | |||
| 19 | 7.5 | 391' | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | £4.5m | 1.5% | |||
| 1 | 6.5 | 374' | 5 | 4 | 83% | 1 | 3 | £5.5m | 1.7% | |||
| 4 | 7.2 | 360' | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | £5.4m | 0.4% | |||
| 14 | 6.0 | 353' | 4 | 4 | 98% | 0 | 2 | £4.4m | 1.6% | |||
| 3 | 7.3 | 257' | 5 | 3 | 57% | 2 | 2 | £4.5m | 4.0% | |||
| 15 | Inj | 7.2 | 168' | 2 | 2 | 93% | 0 | 2 | £4.9m | 0.2% | ||
| 8 | 7.0 | 121' | 2 | 1 | 67% | 1 | 0 | £5.3m | 0.5% | |||
| 12 | 6.7 | 118' | 2 | 1 | 66% | 1 | 1 | £5.5m | 0.0% | |||
| 11 | 6.5 | 108' | 3 | 1 | 40% | 2 | 1 | £4.9m | 0.2% | |||
| 16 | 6.6 | 95' | 5 | 0 | 21% | 5 | 0 | £4.5m | 0.0% | |||
| 5 | Inj | 7.4 | 69' | 1 | 1 | 77% | 0 | 1 | £5.9m | 0.6% | ||
| 17 | 6.5 | 57' | 3 | 0 | 21% | 3 | 0 | £5.0m | 0.0% | |||
| 13 | 6.4 | 31' | 2 | 0 | 17% | 2 | 0 | £5.9m | 0.2% | |||
| 10 | - | 23' | 2 | 0 | 13% | 2 | 0 | £5.4m | 0.1% | |||
| 21 | Inj | 6.5 | 16' | 1 | 0 | 18% | 1 | 0 | £4.9m | 0.0% | ||
| 22 | - | 11' | 1 | 0 | 12% | 1 | 0 | £5.0m | 0.1% | |||
| 23 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.5m | 0.0% | ||
| 24 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.5m | 0.0% | ||
| 25 | - | Loa | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.5m | 0.0% | |
| 26 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | — | ||
| 27 | - | Dbt | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.9m | 0.1% | |
| 28 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.5m | 0.2% | ||
| 29 | TZ TzimasInj | - | Inj | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £5.4m | 0.0% |
| 30 | - | Inj | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £5.0m | 0.0% | |
| 31 | - | Loa | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £5.0m | 0.0% | |
| 32 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | — | ||
| 33 | - | Loa | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £5.0m | 0.0% | |
| 34 | - | Inj | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £5.8m | 0.0% | |
| 35 | - | Inj | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £5.9m | 0.0% | |
| 36 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | — | ||
| 37 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.0m | 4.2% | ||
