| Direction | Player | Date | Type | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Feb 2025Until 30 Jun 2025 | Loan | Everton | Derby County | ||
| 3 Feb 2025Until 30 Jun 2025 | Loan | Flamengo | Everton | ||
| 6 Sept 2024Until 19 Feb 2026 | Perm | Everton | Lille | ||
| 30 Aug 2024Until 30 Jun 2025 | Loan | Everton | Olympique Marseille | ||
| 30 Aug 2024Until 31 May 2025 | Loan | Everton | Accrington Stanley | ||
| 30 Aug 2024Until 31 May 2025 | Loan | Everton | West Bromwich Albion | ||
| 30 Aug 2024Until 30 Jun 2025 | Loan | Chelsea | Everton | ||
| 30 Aug 2024Until 30 Jun 2025 | Loan | Olympique Lyonnais | Everton | ||
| 29 Aug 2024Until 30 Jun 2025 | Loan | Everton | Ross County | ||
| 27 Aug 2024Until 31 May 2025 | Loan | Everton | Blackpool | ||
| 23 Aug 2024Until 29 Jul 2025 | Perm | Queens Park Rangers | Everton | ||
| 30 Jul 2024 | Perm | Olympique Lyonnais | Everton | ||
| 26 Jul 2024Until 30 Jun 2025 | Loan | Napoli | Everton | ||
| 22 Jul 2024 | Perm | Everton | Aston Villa | ||
| 3 Jul 2024Until 1 Sept 2026 | Perm | Olympique Marseille | Everton | ||
| 1 Jul 2024Until 6 Aug 2024 | Perm | Everton | Aston Villa | ||
| 1 Jul 2024Until 5 Jan 2025 | Perm | Everton | Atalanta | ||
| 1 Jul 2024Until 1 Jul 2025 | Perm | Everton | Wigan Athletic | ||
| 1 Jul 2024Until 19 Jan 2025 | Free | Everton | Released | ||
| 1 Jul 2024Until 1 Sept 2026 | Perm | Aston Villa | Everton | ||
| 1 Jul 2024Until 27 Aug 2024 | Perm | Everton U18 | Everton | ||
| 1 Jul 2024 | Perm | Everton U18 | Everton | ||
| 30 Jun 2024Until 30 Aug 2024 | Return | Everton | Villarreal | ||
| 30 Jun 2024Until 30 Aug 2024 | Return | Brentford | Everton |
11 in · 13 out