| Direction | Player | Date | Type | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Feb 2025Until 1 Jul 2025 | Free | Unknown | Fulham | ||
| 1 Jan 2025Until 1 Sept 2025 | Perm | Fulham U21 | Fulham | ||
| 21 Nov 2024 | Perm | England U19 | Fulham | ||
| 27 Oct 2024Until 31 Oct 2024 | Perm | Fulham | Fulham U21 | ||
| 18 Oct 2024Until 27 Oct 2024 | Perm | Fulham U21 | Fulham | ||
| 2 Sept 2024Until 20 Feb 2026 | Perm | Fulham | NAC Breda | ||
| 2 Sept 2024Until 1 Jan 2025 | Perm | Fulham | Olympiacos Piraeus | ||
| 30 Aug 2024 | Perm | Fulham | Birmingham City | ||
| 30 Aug 2024Until 31 Aug 2026 | Perm | Fulham | Midtjylland | ||
| 30 Aug 2024Until 30 Jun 2025 | Loan | Arsenal | Fulham | ||
| 23 Aug 2024 | Perm | Crystal Palace | Fulham | ||
| 22 Aug 2024 | Perm | Burnley | Fulham | ||
| 8 Aug 2024Until 30 Jan 2026 | Perm | Fulham | Hibernian | ||
| 7 Aug 2024 | Perm | Fulham | Charlotte FC | ||
Luke HarrisMidfielder | 4 Aug 2024Until 30 Jun 2025 | Loan | Fulham | Birmingham City | |
| 3 Aug 2024 | Perm | Villarreal | Fulham | ||
| 2 Aug 2024 | Perm | Arsenal U23 | Fulham | ||
| 26 Jul 2024 | Perm | Fulham | Al Ettifaq | ||
| 26 Jul 2024 | Perm | Tottenham | Fulham | ||
| 19 Jul 2024Until 1 Jul 2026 | Perm | Fulham | Wigan Athletic | ||
| 11 Jul 2024Until 3 Aug 2025 | Perm | Fulham | Bayern München | ||
| 6 Jul 2024 | Perm | Fulham | Leicester City | ||
| 5 Jul 2024Until 10 Jan 2025 | Loan | Fulham | Chesterfield | ||
| 1 Jul 2024Until 1 Sept 2026 | Perm | Fulham | Chelsea | ||
Luke HarrisMidfielder | 1 Jul 2024Until 4 Aug 2024 | Perm | Fulham U21 | Fulham | |
| 30 Jun 2024Until 8 Jul 2024 | Return | Fulham | Milan | ||
| 30 Jun 2024Until 30 Aug 2024 | Return | Fulham | Chelsea | ||
| 30 Jun 2024Until 2 Sept 2024 | Return | Rapid Wien | Fulham | ||
| 30 Jun 2024Until 30 Aug 2024 | Return | Augsburg | Fulham | ||
| 30 Jun 2024Until 19 Jul 2024 | Return | Vejle | Fulham | ||
| 30 Jun 2024Until 23 Jul 2025 | Return | Galatasaray | Fulham |
14 in · 16 out