| Direction | Player | Date | Type | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jan 2025Until 30 Jun 2025 | Loan | Liverpool | Las Palmas | ||
| 30 Jan 2025Until 31 Jan 2025 | Return | Salzburg | Liverpool | ||
| 13 Jan 2025Until 31 May 2025 | Loan | Liverpool | Kilmarnock | ||
| 6 Jan 2025 | Perm | Liverpool | Fluminense | ||
| 5 Jan 2025Until 6 Jan 2025 | Return | Livingston | Liverpool | ||
| 3 Jan 2025Until 13 Jan 2025 | Return | Wigan Athletic | Liverpool | ||
| 1 Jan 2025 | Perm | Liverpool | Liverpool | ||
| 12 Oct 2024 | Retired | Liverpool | Unknown | ||
| 30 Aug 2024Until 30 Jun 2025 | Loan | Liverpool | Salzburg | ||
| 30 Aug 2024Until 5 Jan 2025 | Loan | Liverpool | Livingston | ||
| 30 Aug 2024Until 30 Jun 2025 | Loan | Liverpool | Derby County | ||
| 30 Aug 2024Until 30 Jun 2025 | Loan | Liverpool | Middlesbrough | ||
| 29 Aug 2024 | Perm | Juventus | Liverpool | ||
| 28 Aug 2024Until 30 Jun 2025 | Loan | Liverpool | Valencia | ||
| 27 Aug 2024Until 28 Aug 2024 | Perm | Valencia | Liverpool | ||
| 22 Aug 2024 | Perm | Liverpool | Brentford | ||
| 20 Aug 2024Until 30 Jun 2025 | Loan | Liverpool | Morecambe | ||
| 12 Aug 2024 | Perm | Liverpool | Brentford | ||
| 8 Jul 2024 | Retired | Liverpool | Unknown | ||
| 8 Jul 2024Until 1 Jul 2026 | Perm | Liverpool | Real Betis | ||
| 1 Jul 2024Until 3 Jan 2025 | Loan | Liverpool | Wigan Athletic | ||
| 1 Jul 2024Until 1 Jul 2025 | Perm | Liverpool U21 | Liverpool | ||
| 30 Jun 2024Until 22 Aug 2024 | Return | Mainz 05 | Liverpool | ||
| 30 Jun 2024Until 1 Jul 2025 | Return | Sturm Graz | Liverpool | ||
| 30 Jun 2024Until 30 Aug 2024 | Return | Cardiff City | Liverpool |
9 in · 13 out