| Direction | Player | Date | Type | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sept 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Liverpool | Aston Villa | ||
| 1 Sept 2025 | Perm | Newcastle Utd | Liverpool | ||
| 31 Aug 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Liverpool | Roma | ||
| 18 Aug 2025 | Perm | Liverpool | Bournemouth | ||
| 15 Aug 2025 | Perm | Parma | Liverpool | ||
| 9 Aug 2025 | Perm | Liverpool | Al Hilal | ||
| 5 Aug 2025 | Perm | Liverpool | Olympique Lyonnais | ||
| 30 Jul 2025 | Perm | Liverpool | Bayern München | ||
| 23 Jul 2025 | Perm | Eintracht Frankfurt | Liverpool | ||
| 3 Jul 2025 | Died | Liverpool | Unknown | ||
| 2 Jul 2025 | Perm | Liverpool | Bayer Leverkusen | ||
| 1 Jul 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Liverpool | Ajax | ||
| 1 Jul 2025 | Perm | Liverpool | Brentford | ||
| 1 Jul 2025 | Perm | Liverpool | West Bromwich Albion | ||
| 1 Jul 2025Until 31 May 2026 | Loan | Liverpool | Crawley Town | ||
| 1 Jul 2025 | Perm | Bayer Leverkusen | Liverpool | ||
| 1 Jul 2025 | Perm | Bournemouth | Liverpool | ||
| 1 Jul 2025 | Perm | Bayer Leverkusen | Liverpool | ||
| 1 Jul 2025Until 1 Jul 2025 | Perm | Puskás FC | Liverpool | ||
| 1 Jul 2025 | Perm | Preston North End | Liverpool | ||
| 1 Jul 2025 | Perm | Liverpool U18 | Liverpool | ||
| 1 Jul 2025 | Perm | Liverpool U21 | Liverpool | ||
| 30 Jun 2025 | Return | Valencia | Liverpool | ||
| 30 Jun 2025Until 1 Jul 2025 | Return | Derby County | Liverpool | ||
| 30 Jun 2025Until 18 Aug 2025 | Return | Middlesbrough | Liverpool | ||
| 30 Jun 2025Until 8 Jul 2026 | Return | Morecambe | Liverpool | ||
| 30 Jun 2025 | Return | Las Palmas | Liverpool | ||
| 1 Jun 2025 | Perm | Liverpool | Real Madrid |
15 in · 13 out