You're viewing the 2025/26 archive. The 2026/27 season is live.
See 2026/27Updated 2 Feb 2026, window 1 Jun 2025 to 30 May 2026
| Player | Date | Type | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2 Feb 2026Until 11 Jul 2026 | Return | Middlesbrough | Man City | |
| 19 Jan 2026 | Perm | Palace | Man City | |
| 9 Jan 2026 | Perm | Bournemouth | Man City | |
| 6 Jan 2026Until 14 Aug 2026 | Perm | Manchester City U21 | Man City | |
| 31 Dec 2025Until 18 Jan 2026 | Return | Bayer Leverkusen | Man City | |
| 1 Sept 2025 | Perm | PSG | Man City | |
| 29 Jul 2025Until 6 Aug 2026 | Perm | Burnley | Man City | |
| 30 Jun 2025Until 1 Jul 2025 | Return | Dortmund | Man City | |
| 30 Jun 2025Until 2 Feb 2026 | Return | Ipswich | Man City | |
| 30 Jun 2025Until 18 Jul 2025 | Return | Como | Man City | |
| 30 Jun 2025Until 1 Sept 2025 | Return | Bremen | Man City | |
| 30 Jun 2025Until 5 Jul 2025 | Return | Milan | Man City | |
| 30 Jun 2025Until 1 Jul 2025 | Return | Lens | Man City | |
| 30 Jun 2025Until 8 Sept 2025 | Return | Stoke | Man City | |
| 10 Jun 2025 | Perm | Chelsea | Man City | |
| 1 Jun 2025 | Perm | Wolves | Man City | |
| 1 Jun 2025Until 19 Aug 2026 | Perm | Milan | Man City | |
| 1 Jun 2025 | Perm | Lyon | Man City |
| Player | Date | Type | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2 Feb 2026Until 30 Jun 2027 | Loan | Man City | Sheffield Utd | |
| 1 Feb 2026Until 1 Jul 2026 |
| Perm |
| Man City |
| Forest |
| 18 Jan 2026Until 30 Jun 2026 | Loan | Man City | Girona |
| 8 Sept 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Man City | Radomiak Radom |
| 2 Sept 2025 | Perm | Man City | Fenerbahçe |
| 2 Sept 2025 | Perm | Man City | Galatasaray |
| 1 Sept 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Man City | Internazionale |
| 1 Sept 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Man City | Wrexham |
| 19 Aug 2025Until 2 Feb 2026 | Loan | Man City | Middlesbrough |
| 16 Aug 2025 | Perm | Man City | Forest |
| 12 Aug 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Man City | Everton |
| 8 Aug 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Man City | Girona |
| 18 Jul 2025 | Perm | Man City | Como |
| 5 Jul 2025 | Perm | Man City | Burnley |
| 1 Jul 2025Until 6 Aug 2026 | Perm | Man City | Dortmund |
| 1 Jul 2025 | Perm | Man City | Napoli |
| 1 Jul 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Man City | Nice |
| 1 Jul 2025Until 23 Oct 2025 | Free | Man City | Released |