| Direction | Player | Date | Type | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Feb 2025Until 30 Jun 2025 | Loan | Southampton | Standard Liège | ||
| 3 Feb 2025Until 30 Jun 2025 | Loan | Southampton | Strasbourg | ||
| 3 Feb 2025Until 31 May 2025 | Loan | Southampton | West Bromwich Albion | ||
| 21 Jan 2025Until 30 Jun 2025 | Loan | Rennes | Southampton | ||
| 20 Jan 2025Until 31 May 2025 | Loan | Southampton | Sheffield Utd | ||
| 19 Jan 2025Until 20 Jan 2025 | Return | Southampton | West Ham Utd | ||
| 9 Jan 2025Until 25 Aug 2025 | Perm | Valenciennes | Southampton | ||
| 1 Jan 2025Until 30 Jun 2025 | Loan | Southampton | Queens Park Rangers | ||
| 1 Jan 2025 | Perm | São Paulo | Southampton | ||
| 4 Sept 2024Until 30 Jun 2025 | Loan | Southampton | Anderlecht | ||
| 3 Sept 2024Until 31 Jan 2025 | Perm | Southampton | Vancouver Whitecaps | ||
| 30 Aug 2024Until 19 Jan 2025 | Loan | West Ham Utd | Southampton | ||
| 30 Aug 2024Until 2 Aug 2025 | Perm | Arsenal | Southampton | ||
| 30 Aug 2024Until 23 Jan 2026 | Perm | Newcastle Utd | Southampton | ||
| 28 Aug 2024Until 3 Feb 2025 | Perm | Southampton | Flamengo | ||
| 27 Aug 2024Until 31 May 2025 | Loan | Southampton | Sheffield Wednesday | ||
| 22 Aug 2024Until 1 Jul 2026 | Perm | Southampton | Göztepe | ||
| 21 Aug 2024Until 5 Sept 2025 | Perm | Southampton | Strasbourg | ||
| 20 Aug 2024Until 29 Aug 2025 | Perm | Sporting CP | Southampton | ||
| 16 Aug 2024Until 24 Aug 2025 | Loan | Southampton | Göztepe | ||
| 16 Aug 2024 | Perm | Aston Villa | Southampton | ||
| 16 Aug 2024Until 30 Jun 2025 | Loan | Chelsea | Southampton | ||
| 15 Aug 2024Until 30 Jun 2025 | Perm | Southampton | Göztepe | ||
| 30 Jul 2024Until 30 Jun 2025 | Loan | Southampton | Göztepe | ||
| 30 Jul 2024 | Perm | Villarreal | Southampton | ||
| 29 Jul 2024Until 30 Jul 2024 | Perm | Tokyo | Southampton | ||
| 23 Jul 2024 | Perm | Southampton | Torino | ||
| 16 Jul 2024 | Perm | West Ham Utd | Southampton | ||
| 14 Jul 2024Until 26 Aug 2025 | Perm | AZ | Southampton | ||
| 10 Jul 2024 | Perm | Southampton | Atlético Mineiro | ||
| 8 Jul 2024Until 1 Aug 2025 | Perm | Southampton | Olympique Lyonnais | ||
| 5 Jul 2024 | Perm | Swansea City | Southampton | ||
| 3 Jul 2024Until 1 Jan 2025 | Perm | Peterborough Utd | Southampton | ||
| 1 Jul 2024Until 7 Oct 2024 | Free | Southampton | Released | ||
| 1 Jul 2024Until 8 Aug 2025 | Perm | Southampton | Real Betis | ||
| 1 Jul 2024 | Perm | Manchester City | Southampton | ||
| 1 Jul 2024Until 1 Jul 2025 | Perm | Brighton | Southampton | ||
| 1 Jul 2024Until 1 Sept 2025 | Perm | Burnley | Southampton | ||
| 30 Jun 2024Until 11 Jul 2024 | Return | Southampton | Bournemouth | ||
| 30 Jun 2024Until 8 Jul 2024 | Return | Olympique Lyonnais | Southampton | ||
| 30 Jun 2024Until 22 Aug 2024 | Return | Göztepe | Southampton | ||
| 30 Jun 2024Until 27 Aug 2025 | Return | PSV | Southampton | ||
| 30 Jun 2024Until 10 Jul 2024 | Return | Al Gharafa | Southampton | ||
| 30 Jun 2024Until 1 Jul 2025 | Return | Trabzonspor | Southampton | ||
| 30 Jun 2024Until 1 Jul 2024 | Return | Nice | Southampton | ||
| 30 Jun 2024Until 28 Aug 2024 | Return | Juventus | Southampton |
25 in · 20 out