Areas where each player is most active
Areas where each player is most active
Track underlying performance — not just outcomes
xG vs goals differential for each player
Underlying chance creation metrics
Sort and filter by advanced metrics
Results show what. This shows why.
| Key Stats | Over/Under Performance | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 113' | 2 | 1 | 3 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 4 | +0.11 | +1.00 | +1.11 | |||
DM | 113' | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.00 | 0.18 | 0.83 | 4 | -0.65 | -0.18 | -0.83 | |||
LW | 106' | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.00 | 0.27 | 0.66 | 4 | -0.39 | -0.27 | -0.66 | |||
CAM | 113' | 0 | 1 | 1 | 0.23 | 0.00 | 0.31 | 0.54 | 5 | -0.23 | +0.69 | +0.46 | |||
| N/A | CM | 113' | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.00 | 0.23 | 0.54 | 11 | -0.31 | -0.23 | -0.54 | ||
RW | 113' | 1 | 1 | 2 | 0.36 | 0.00 | 0.10 | 0.46 | 5 | +0.64 | +0.90 | +1.54 | |||
LW | 113' | 1 | 1 | 2 | 0.12 | 0.00 | 0.28 | 0.40 | 5 | +0.88 | +0.72 | +1.60 | |||
| N/A | CF | 80' | 1 | 0 | 1 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0 | +0.62 | 0.00 | +0.62 | ||
CM | 68' | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 2 | -0.29 | 0.00 | -0.29 | |||
| N/A | RW | 10' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 2 | 0.00 | -0.28 | -0.28 | ||
DM | 96' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 4 | 0.00 | -0.23 | -0.23 | |||
RW | 113' | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.17 | 0.21 | 11 | -0.04 | -0.17 | -0.21 | |||
LW | 34' | 2 | 0 | 2 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1 | +1.80 | 0.00 | +1.80 | |||
LB | 45' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 6 | 0.00 | -0.16 | -0.16 | |||
DM | 113' | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.12 | 11 | -0.06 | -0.06 | -0.12 | |||
CM | 45' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | |||
LB | 68' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
GK | 56' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
GK | 113' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CB | 113' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CB | 113' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
GK | 57' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CF | 8' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | RB | 105' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| N/A | CB | 113' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| N/A | LB | 113' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
RB | 51' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CB | 17' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
DM | 33' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CB | 113' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | LW | 17' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Areas where each player is most active
See player heatmaps
Areas where each player is most active
See player heatmaps

39GuimarãesMD | 113 |
5SchärDF | 90 |
23MurphyMD | 90 |
33BurnDF | 86 |
10GordonFW | 83 |
36LongstaffMD | 70 |
14IsakFW | 57 |
21LivramentoDF | 54 |
28WillockMD | 42 |
32AndersonMD | 42 |
20HallDF | 37 |
1DúbravkaGK | 35 |
17KrafthDF | 30 |
15BarnesFW | 21 |
24AlmirónMD | 10 |
6LascellesDF | 4 |

14KudusMD | 93 |
10PaquetàMD | 84 |
33PalmieriDF | 71 |
20BowenFW | 67 |
28SoučekMD | 62 |
5CoufalDF | 59 |
15MavropanosDF | 49 |
7Ward-ProwseMD | 43 |
4ZoumaDF | 41 |
9GregoryFW | 34 |
1FabiańskiGK | 27 |
11PhillipsMD | 24 |
2JohnsonDF | 22 |
23AréolaGK | 20 |
18IngsFW | 2 |