Areas where each player is most active
Areas where each player is most active
Track underlying performance — not just outcomes
xG vs goals differential for each player
Underlying chance creation metrics
Sort and filter by advanced metrics
Results show what. This shows why.
| Key Stats | Over/Under Performance | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | 85' | 1 | 0 | 1 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 6 | +0.24 | 0.00 | +0.24 | |||
CAM | 106' | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.00 | 0.05 | 0.52 | 2 | -0.47 | -0.05 | -0.52 | |||
RW | 54' | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0 | -0.19 | 0.00 | -0.19 | |||
CB | 106' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 5 | 0.00 | -0.19 | -0.19 | |||
CB | 106' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 8 | 0.00 | -0.17 | -0.17 | |||
LB | 81' | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.05 | 0.16 | 4 | -0.11 | -0.05 | -0.16 | |||
CF | 106' | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1 | -0.13 | 0.00 | -0.13 | |||
RB | 91' | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.11 | 0.13 | 14 | -0.02 | -0.11 | -0.13 | |||
LW | 106' | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 2 | -0.11 | 0.00 | -0.11 | |||
DM | 98' | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 5 | -0.02 | -0.08 | -0.10 | |||
DM | 81' | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 7 | -0.09 | 0.00 | -0.09 | |||
CF | 93' | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 4 | -0.07 | 0.00 | -0.07 | |||
LB | 16' | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0 | -0.05 | 0.00 | -0.05 | |||
RW | 52' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 3 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | |||
RB | 25' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
DM | 25' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
GK | 106' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CB | 106' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
RB | 106' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | RW | 69' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
LW | 21' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
DM | 9' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
DM | 106' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
GK | 106' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | CAM | 85' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
CB | 106' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | CF | 13' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| N/A | DM | 106' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
LB | 106' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CAM | 21' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
RW | 37' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Areas where each player is most active
See player heatmaps
Areas where each player is most active
See player heatmaps

29HeckeDF | 158 |
5DunkDF | 153 |
34VeltmanDF | 143 |
20BalebaMD | 93 |
22MitomaMD | 78 |
9PedroFW | 70 |
2LampteyDF | 64 |
26AyariMD | 59 |
14RutterFW | 42 |
1VerbruggenGK | 37 |
18WelbeckFW | 33 |
8GrudaMD | 30 |
17MintehFW | 27 |
41HinshelwoodMD | 20 |
33O'RileyMD | 15 |
4WebsterDF | 2 |

32BranthwaiteDF | 70 |
27GueyeMD | 67 |
14BetoFW | 65 |
1PickfordGK | 63 |
6TarkowskiDF | 60 |
15O'BrienDF | 60 |
10NdiayeFW | 57 |
16DoucouréMD | 56 |
19MykolenkoDF | 52 |
29LindstrømFW | 40 |
8MangalaMD | 36 |
18YoungDF | 12 |
2PattersonDF | 11 |
9Calvert-LewinFW | 5 |
37GarnerMD | 5 |