See the passing structure that defined this match
Full passing network with player connections
Ball progression patterns and key playmakers
Shape networks and positional analysis
Results show what. This shows why.
| 19 |
| 17 |
| 8 |
| 6 |
| 6 |
| 6 |
| 3 |
| 5 |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 76 |
| Veltman | 6 | 16 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 54 |
|---|
| Baleba | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 44 |
|---|
| Hinshelwood | 13 | 2 | 3 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 43 |
|---|
| Ayari | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 |
|---|
| Verbruggen | 14 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 |
|---|
| Mitoma | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 7 | 27 |
|---|
| Minteh | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 23 |
|---|
| Kadıoğlu | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 19 |
|---|
| Welbeck | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 |
|---|
| Rutter | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 |
|---|
| Enciso | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 |
|---|
| Adingra | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
|---|
| Ferguson | 1 | 1 |
|---|
| Total | 66 | 63 | 51 | 33 | 37 | 45 | 28 | 42 | 27 | 14 | 26 | 25 | 20 | 10 | 4 | 491 |
|---|
26O'Shea DF | 24 | 19 | 4 | 5 |
8Phillips MD | 21 | 19 | 1 | 3 |
3Davis DF | 20 | 17 | 2 | 4 |
1Murić GK | 19 | 15 | 6 | 4 |
5Morsy MD | 22 | 11 | 2 | 3 |
24Greaves DF | 21 | 12 | 2 | 3 |
40Tuanzebe DF | 20 | 11 | 0 | 1 |
20Hutchinson MD | 8 | 21 | 0 | 0 |
7Burns FW | 5 | 13 | 1 | 1 |
23Szmodics MD | 3 | 7 | 0 | 0 |
19Delap FW | 1 | 9 | 0 | 0 |
5Dunk DF | 79 | 66 | 4 | 11 |
29Hecke DF | 76 | 63 | 6 | 13 |
34Veltman DF | 54 | 51 | 2 | 7 |
26Ayari MD | 38 | 45 | 0 | 4 |
41Hinshelwood MD | 43 | 37 | 2 | 4 |
20Baleba MD | 44 | 33 | 2 | 5 |
22Mitoma MD | 27 | 42 | 1 | 3 |
1Verbruggen GK | 32 | 28 | 1 | 0 |
17Minteh FW | 23 | 27 | 0 | 7 |
18Welbeck FW | 18 | 26 | 0 | 1 |
14Rutter FW | 15 | 25 | 0 | 2 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 5 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 22 |
| Phillips | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 |
|---|
| Greaves | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
|---|
| Davis | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 |
|---|
| Tuanzebe | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 20 |
|---|
| Murić | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
|---|
| Hutchinson | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
|---|
| Clarke | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
|---|
| Burns | 1 | 2 | 2 | 5 |
|---|
| Ogbene | 1 | 2 | 1 | 4 |
|---|
| Hirst | 1 | 2 | 1 | 4 |
|---|
| Szmodics | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Delap | 1 | 1 |
|---|
| Luongo | 0 |
|---|
| Chaplin | 0 |
|---|
| Total | 19 | 11 | 19 | 12 | 17 | 11 | 15 | 21 | 9 | 13 | 7 | 6 | 7 | 9 | 1 | 1 | 178 |
|---|