5Morsy MD | 42 | 34 | 2 | 1 |
40Tuanzebe DF | 36 | 32 | 1 | 6 |
26O'Shea DF | 38 | 27 | 4 | 3 |
15Burgess DF | 35 | 29 | 3 | 6 |
20Hutchinson MD | 23 | 33 | 0 | 4 |
24Greaves DF | 28 | 24 | 1 | 3 |
31Palmer GK | 27 | 20 | 4 | 3 |
9Enciso FW | 12 | 27 | 0 | 4 |
14Taylor MD | 20 | 16 | 0 | 0 |
10Chaplin FW | 13 | 16 | 0 | 1 |
19Delap FW | 4 | 17 | 0 | 0 |
22Collins DF | 47 | 42 | 4 | 4 |
4Berg DF | 51 | 37 | 2 | 1 |
18Yarmoliuk MD | 47 | 40 | 1 | 2 |
6Nørgaard MD | 38 | 35 | 3 | 4 |
24Damsgaard MD | 26 | 30 | 2 | 4 |
19Mbeumo FW | 23 | 33 | 1 | 7 |
33Kayode DF | 29 | 25 | 2 | 3 |
23Lewis-Potter FW | 20 | 23 | 0 | 2 |
1Flekken GK | 20 | 22 | 5 | 4 |
11Wissa FW | 8 | 13 | 0 | 1 |
7Schade FW | 8 | 13 | 0 | 0 |
| Damsgaard |
|---|
| Mbeumo |
|---|
| Lewis-Potter |
|---|
| Flekken |
|---|
| Schade |
|---|
| Wissa |
|---|
| Thiago |
|---|
| Jensen |
|---|
| Konak |
|---|
| Total |
|---|
| d. Berg | 11 | 11 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 51 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarmoliuk | 11 | 15 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 47 | ||||
| Collins | 10 | 12 | 3 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 1 | 47 | |||||
| Nørgaard | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 38 | |||
| Kayode | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||
| Damsgaard | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 26 | |||
| Mbeumo | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 23 | ||||||
| Lewis-Potter | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||
| Flekken | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||
| Schade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| Wissa | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| Thiago | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Jensen | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Konak | 1 | 1 | |||||||||||||
| Total | 37 | 40 | 42 | 35 | 25 | 30 | 33 | 23 | 22 | 13 | 13 | 3 | 4 | 3 | 323 |
| Palmer |
|---|
| Hutchinson |
|---|
| Taylor |
|---|
| Chaplin |
|---|
| Enciso |
|---|
| Clarke |
|---|
| Cajuste |
|---|
| Delap |
|---|
| Hirst |
|---|
| Johnson |
|---|
| Total |
|---|
| Morsy | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'Shea | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 38 | ||||
| Tuanzebe | 7 | 3 | 2 | 13 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 36 | ||||||
| Burgess | 8 | 2 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 35 | ||||||||
| Greaves | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 28 | |||||||
| Palmer | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 27 | ||||
| Hutchinson | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | ||||||
| Taylor | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | |||||
| Chaplin | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||
| Enciso | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||||||
| Clarke | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||||
| Cajuste | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||
| Delap | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Hirst | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Johnson | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Total | 34 | 26 | 32 | 29 | 24 | 20 | 33 | 16 | 16 | 27 | 13 | 7 | 17 | 3 | 2 | 299 |