5Schär DF | 61 | 58 | 5 | 11 |
20Hall DF | 63 | 55 | 4 | 8 |
33Burn DF | 56 | 52 | 0 | 0 |
21Livramento DF | 46 | 39 | 0 | 2 |
7Joelinton FW | 39 | 31 | 1 | 0 |
39Guimarães MD | 29 | 33 | 3 | 8 |
10Gordon FW | 23 | 38 | 0 | 4 |
23Murphy MD | 23 | 26 | 0 | 3 |
8Tonali MD | 17 | 14 | 0 | 2 |
14Isak FW | 10 | 19 | 0 | 0 |
22Pope GK | 18 | 10 | 2 | 2 |
| From ↓ / To → | Hinshelwood | Kadıoğlu | Baleba | Verbruggen | Julio |
|---|
41Hinshelwood MD | 39 | 34 | 3 | 1 |
24Kadıoğlu DF | 32 | 33 | 0 | 2 |
20Baleba MD | 31 | 30 | 1 | 3 |
1Verbruggen GK | 30 | 25 | 11 | 10 |
3Julio DF | 28 | 24 | 2 | 1 |
26Ayari MD | 21 | 31 | 1 | 2 |
5Dunk DF | 27 | 19 | 2 | 1 |
18Welbeck FW | 23 | 21 | 0 | 0 |
34Veltman DF | 12 | 16 | 0 | 0 |
28Ferguson FW | 9 | 14 | 0 | 0 |
14Rutter FW | 9 | 13 | 1 | 3 |
| From ↓ / To → | Hall | Schär | Burn | Livramento | Joelinton |
|---|
| Dunk |
|---|
| Welbeck |
|---|
| Ayari |
|---|
| Mitoma |
|---|
| Veltman |
|---|
| Ferguson |
|---|
| Rutter |
|---|
| Estupiñán |
|---|
| Enciso |
|---|
| Hecke |
|---|
| Wieffer |
|---|
| Total |
|---|
| Hinshelwood | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadıoğlu | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||
| Baleba | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 31 | ||||||
| Verbruggen | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | |||||
| Julio | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | ||||||
| Dunk | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||||
| Welbeck | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | |||||
| Ayari | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
| Mitoma | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | |||||||||
| Veltman | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
| Ferguson | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
| Rutter | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||
| Estupiñán | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
| Enciso | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Hecke | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Wieffer | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Total | 34 | 33 | 30 | 25 | 24 | 19 | 21 | 31 | 10 | 16 | 14 | 13 | 6 | 9 | 3 | 3 | 291 |
| Guimarães |
|---|
| Gordon |
|---|
| Murphy |
|---|
| Pope |
|---|
| Tonali |
|---|
| Barnes |
|---|
| Willock |
|---|
| Isak |
|---|
| Longstaff |
|---|
| Almirón |
|---|
| Total |
|---|
| Hall | 3 | 13 | 4 | 9 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 63 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schär | 4 | 15 | 11 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 61 | ||
| Burn | 25 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 56 | ||||
| Livramento | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 43 | |||
| Joelinton | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||||
| Guimarães | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 28 | |||||
| Gordon | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 23 | |||||||||
| Murphy | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||||||||
| Pope | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
| Tonali | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | |||||||
| Barnes | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||
| Willock | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||
| Isak | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||||||||
| Longstaff | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| Almirón | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| Total | 55 | 58 | 52 | 39 | 31 | 33 | 38 | 26 | 10 | 14 | 17 | 10 | 19 | 7 | 5 | 414 |