29y(25/07/1997)
191cm
78kg
Both
| 08/11 | W0-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 97' | 7.4 | |
| 31/10 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 96' | 6.9 | |
| 25/10 | D0-0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 94' | 7.6 | |
| 17/10 | L2-5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100' | 6.3 | |
| 11/10 | W5-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 101' | 6.8 | |
| 20/09 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 98' | 7.1 | |
| 17/09 | W1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 98' | 7.5 | |
| 14/09 | W1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 97' | 7.4 | |
| 04/09 | W1-0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 104' | 8.8 | |
| 29/08 | L5-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 104' | 6.3 | |
| 25/08 | W0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100' | 7.6 | |
| 21/08 | W1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 96' | 7.5 |
