29y(07/10/1996)
194cm
85kg
Right
| 18/03 | Atlético Madrid(H)UCL | W3-2 | 0 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 10/03 | Atlético Madrid(A)UCL | L5-2 | 0 | 0 | - | - | - | 73' | - |
| 28/01 | Eintracht Frankfurt(A)UCL | W0-2 | 0 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 20/01 | Borussia Dortmund(H)UCL | W2-0 | 0 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 10/01 | Villa(H)FAC | L1-2 | 0 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 09/12 | Slavia Praha(H)UCL | W3-0 | 0 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 26/11 | PSG(A)UCL | L5-3 | 0 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 04/11 | København(H)UCL | W4-0 | 0 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 22/10 | Monaco(A)UCL | D0-0 | 0 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 30/09 | Bodø / Glimt(A)UCL | D2-2 | 0 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 16/09 | Villarreal(H)UCL | W1-0 | 0 | 0 | - | - | - | 90' | - |
| 25/05 | L1-4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 98' | 4.9 | |
| 16/05 | L2-0 | - | - | - | - | - | 0' | - | |
| 11/05 | L0-2 | - | - | - | - | - | 0' | - | |
| 04/05 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 97' | 6.5 | |
| 27/04 | L5-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 98' | 4.8 | |
| 21/04 | L1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 99' | 5.9 | |
| 13/04 | L4-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 97' | 5.3 | |
| 06/04 | W3-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 103' | 6.6 | |
| 03/04 | L1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 107' | 7.5 | |
| 16/03 | L2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 96' | 5.2 | |
| 09/03 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 97' | 6.7 | |
| 26/02 | L0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 100' | 7.3 | |
| 22/02 | W1-4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 101' | 6.4 | |
| 16/02 | W1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 94' | 7.3 | |
| 23/11 | W0-4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 98' | 7.6 | |
| 10/11 | L1-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 106' | 5.3 | |
| 03/11 | W4-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 102' | 5.1 | |
| 27/10 | L1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 103' | 7.1 | |
| 19/10 | W4-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 98' | 6.9 | |
| 06/10 | L3-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 97' | 5.3 | |
| 29/09 | W0-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 101' | 7.2 | |
| 21/09 | W3-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 99' | 7.5 | |
| 15/09 | L0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 99' | 7.8 | |
| 01/09 | L2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 101' | 5.4 | |
| 24/08 | W4-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 98' | 7.1 | |
| 19/08 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 101' | 6.6 |
