| FPL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | |||||||||||
| FPL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | |||||||||||
| 6 | 6.3 | 990' | 10 | 10 | 0 | 0 | £5.1m | 3.7% | |||
| 9 | 6.2 | 990' | 10 | 10 | 0 | 0 | £5.6m | 3.1% | |||
| 17 | 6.3 | 990' | 10 | 10 | 0 | 0 | £4.5m | 3.2% | |||
| 13 | 6.5 | 979' | 10 | 10 | 0 | 1 | £5.4m | 3.3% | |||
| 3 | 6.3 | 926' | 10 | 10 | 0 | 7 | £6.3m | 2.4% | |||
| 7 | 5.5 | 906' | 10 | 10 | 0 | 5 | £4.5m | 0.2% | |||
| 2 | 7.3 | 902' | 10 | 10 | 0 | 6 | £6.7m | 31.4% | |||
| 1 | 7.0 | 891' | 10 | 10 | 0 | 7 | £6.5m | 23.9% | |||
| 16 | 6.0 | 793' | 10 | 8 | 2 | 4 | £5.0m | 0.3% | |||
| 4 | 6.3 | 552' | 8 | 7 | 1 | 7 | £5.9m | 1.0% | |||
| 10 | 5.9 | 481' | 5 | 5 | 0 | 2 | £5.9m | 2.1% | |||
| 5 | 5.9 | 450' | 8 | 5 | 4 | 4 | £5.0m | 0.0% | |||
| 15 | 6.0 | 436' | 10 | 4 | 6 | 4 | £5.0m | 0.1% | |||
| 11 | 6.6 | 125' | 7 | 0 | 7 | 0 | £4.8m | 0.0% | |||
| 18 | 6.4 | 115' | 5 | 1 | 4 | 1 | £4.9m | 0.0% | |||
| 12 | 6.5 | 96' | 6 | 0 | 6 | 0 | £6.0m | 0.2% | |||
| 19 | 6.5 | 71' | 3 | 0 | 3 | 0 | £7.3m | 0.7% | |||
| 8 | 6.5 | 51' | 4 | 0 | 4 | 0 | £4.8m | 0.0% | |||
| 20 | 6.5 | 47' | 4 | 0 | 4 | 0 | £4.9m | 0.1% | |||
| 14 | 6.5 | 45' | 3 | 0 | 3 | 0 | £5.0m | 0.1% | |||
| 21 | TÓ TóthInj | 6.5 | 26' | 2 | 0 | 2 | 0 | £4.9m | 0.0% | ||
| 22 | 6.5 | 23' | 1 | 0 | 1 | 0 | £4.4m | 0.1% | |||
| 23 | - | 12' | 1 | 0 | 1 | 0 | £4.0m | 0.2% | |||
| 24 | GK | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.0m | 3.4% | ||
| 25 | FW | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £5.5m | 0.0% | ||
| 26 | MD | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | - | — | ||
| 27 | GK | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.5m | 0.0% | ||
| 28 | DF | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | - | — | ||
| 29 | DF | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.4m | 0.0% | ||
| 30 | GK | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.0m | 0.1% | ||
| 31 | DF | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | - | — | ||
| 32 | MD | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.9m | 0.0% | ||
| 33 | DF | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | - | — | ||
