| FPL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | |||||||||||
| FPL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | |||||||||||
| 20 | 5.3 | 978' | 10 | 10 | 0 | 0 | £4.5m | 0.8% | |||
| 12 | 6.1 | 970' | 10 | 10 | 0 | 1 | £4.0m | 1.4% | |||
| 17 | 5.6 | 880' | 9 | 9 | 0 | 0 | £3.9m | 6.9% | |||
| 19 | 5.8 | 801' | 9 | 8 | 1 | 0 | £4.5m | 0.1% | |||
| 16 | 6.0 | 784' | 10 | 8 | 2 | 2 | £4.8m | 0.1% | |||
| 1 | 6.8 | 772' | 10 | 9 | 1 | 7 | £4.9m | 1.2% | |||
| 3 | 5.9 | 727' | 8 | 8 | 0 | 2 | £4.0m | 7.3% | |||
| 13 | 5.5 | 695' | 10 | 8 | 2 | 6 | £4.8m | 0.1% | |||
| 4 | 5.8 | 552' | 10 | 5 | 5 | 3 | £5.0m | 0.9% | |||
| 2 | 5.9 | 475' | 8 | 5 | 3 | 3 | £5.4m | 0.3% | |||
| 9 | 5.9 | 426' | 6 | 4 | 2 | 3 | £4.8m | 0.1% | |||
| 14 | 5.8 | 420' | 7 | 4 | 3 | 2 | £4.8m | 0.1% | |||
| 18 | 5.4 | 388' | 4 | 4 | 0 | 0 | £3.9m | 0.4% | |||
| 5 | 6.2 | 353' | 7 | 5 | 2 | 5 | £5.3m | 0.1% | |||
| 10 | 6.1 | 344' | 5 | 3 | 2 | 0 | £4.0m | 0.2% | |||
| 7 | 6.2 | 287' | 6 | 3 | 3 | 3 | £5.0m | 0.4% | |||
| 15 | 6.5 | 247' | 6 | 2 | 4 | 2 | £5.3m | 0.1% | |||
| 11 | 6.3 | 238' | 5 | 2 | 3 | 2 | £5.3m | 0.1% | |||
| 6 | 6.7 | 145' | 2 | 2 | 0 | 2 | £5.5m | 0.0% | |||
| 8 | 6.3 | 136' | 4 | 1 | 3 | 1 | £4.9m | 0.6% | |||
| 21 | 6.4 | 86' | 6 | 0 | 6 | 0 | £5.3m | 0.1% | |||
| 22 | - | 12' | 1 | 0 | 1 | 0 | £3.9m | 0.1% | |||
| 23 | - | 6' | 1 | 0 | 1 | 0 | £3.9m | 0.0% | |||
| 24 | DF | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.0m | 0.1% | ||
| 25 | GK | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.0m | 1.0% | ||
| 26 | GK | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.4m | 0.3% | ||
| 27 | FW | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £5.3m | 0.1% | ||
| 28 | DF | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £3.9m | 0.1% | ||
| 29 | DF | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.0m | 0.3% | ||
| 30 | GK | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.0m | 0.8% | ||
| 31 | MD | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.8m | 0.0% | ||
| 32 | FW | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.5m | 0.1% | ||
| 33 | DF | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.0m | 0.0% | ||
| 34 | FW | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £5.0m | 0.0% | ||
| 35 | AN AndrewsLoa | MD | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.5m | 0.2% | |
