| Direction | Player | Date | Type | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mar 2026Until 8 Aug 2026 | Free | Sunderland | Inter Bogotá | ||
| 2 Feb 2026Until 30 Jun 2026 | Loan | Sunderland | Sheffield Utd | ||
| 2 Feb 2026 | Perm | Sunderland | Schalke 04 | ||
| 2 Feb 2026Until 30 Jun 2026 | Loan | Sunderland | Monaco | ||
| 2 Feb 2026 | Perm | Anderlecht | Sunderland | ||
| 1 Feb 2026Until 30 Jun 2026 | Loan | Sunderland | Millwall | ||
| 1 Feb 2026Until 2 Feb 2026 | Return | Aberdeen | Sunderland | ||
| 1 Feb 2026 | Perm | Malmö FF | Sunderland | ||
| 29 Jan 2026Until 30 Jun 2026 | Loan | Sunderland | Portsmouth | ||
| 27 Jan 2026Until 1 Jul 2026 | Loan | Sunderland | Ipswich Town | ||
| 27 Jan 2026Until 30 Jun 2026 | Loan | Sunderland | Lens | ||
| 25 Jan 2026Until 1 Jul 2026 | Return | Cracovia Kraków | Sunderland | ||
| 17 Jan 2026 | Perm | Sunderland | Boulogne | ||
| 16 Jan 2026 | Perm | Maccabi Netanya | Sunderland | ||
| 15 Jan 2026Until 1 Jul 2026 | Perm | Sunderland | Barrow | ||
| 9 Jan 2026 | Perm | Sunderland | Milton Keynes Dons | ||
| 6 Jan 2026Until 30 Jun 2026 | Loan | Sunderland | Le Havre | ||
| 28 Nov 2025Until 31 May 2026 | Loan | Sunderland | York City | ||
| 5 Sept 2025Until 25 Jan 2026 | Loan | Sunderland | Cracovia Kraków | ||
| 2 Sept 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Sunderland | Arka Gdynia | ||
| 1 Sept 2025Until 1 Sept 2026 | Return | Sunderland | Chelsea | ||
| 1 Sept 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Sunderland | Wolfsburg | ||
| 1 Sept 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Sunderland | Birmingham City | ||
| 1 Sept 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Sunderland | Wycombe Wanderers | ||
| 1 Sept 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Sunderland | Middlesbrough | ||
| 1 Sept 2025 | Perm | Ajax | Sunderland | ||
| 1 Sept 2025Until 1 Jul 2026 | Perm | Ajax | Sunderland | ||
| 1 Sept 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | RB Leipzig | Sunderland | ||
| 27 Aug 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Sunderland | Moreirense | ||
| 21 Aug 2025 | Perm | Sunderland | Minnesota Utd | ||
| 17 Aug 2025 | Perm | PSG | Sunderland | ||
| 14 Aug 2025Until 31 Dec 2025 | Perm | Sunderland | Saint-Étienne | ||
| 12 Aug 2025 | Perm | Getafe | Sunderland | ||
| 10 Aug 2025Until 27 Jan 2026 | Perm | Beşiktaş | Sunderland | ||
| 6 Aug 2025Until 1 Sept 2025 | Loan | Chelsea | Sunderland | ||
| 1 Aug 2025 | Perm | NEC U19 | Sunderland | ||
| 30 Jul 2025 | Perm | Bayer Leverkusen | Sunderland | ||
| 10 Jul 2025Until 2 Feb 2026 | Perm | Brighton | Sunderland | ||
| 9 Jul 2025 | Perm | Club Brugge | Sunderland | ||
| 8 Jul 2025 | Free | Atlético Madrid | Sunderland | ||
| 6 Jul 2025Until 1 Feb 2026 | Loan | Sunderland | Aberdeen | ||
| 4 Jul 2025 | Perm | Union Saint-Gilloise | Sunderland | ||
| 1 Jul 2025 | Perm | Sunderland | Blyth Town | ||
| 1 Jul 2025 | Perm | Sunderland | AFC Wimbledon | ||
| 1 Jul 2025 | Perm | Strasbourg | Sunderland | ||
| 1 Jul 2025 | Perm | Roma | Sunderland | ||
| 30 Jun 2025Until 14 Aug 2025 | Return | Sunderland | Lens | ||
| 30 Jun 2025Until 1 Jul 2025 | Return | Sunderland | Roma | ||
| 30 Jun 2025Until 14 Aug 2025 | Return | Saint-Étienne | Sunderland | ||
| 30 Jun 2025Until 6 Jan 2026 | Return | Le Havre | Sunderland | ||
| 30 Jun 2025Until 21 Aug 2025 | Return | Hibernian | Sunderland | ||
| 30 Jun 2025Until 2 Sept 2025 | Return | Hajduk Split | Sunderland | ||
| 30 Jun 2025Until 6 Jul 2025 | Return | Portsmouth | Sunderland | ||
| 30 Jun 2025 | Return | Dunkerque | Sunderland | ||
| 30 Jun 2025Until 27 Aug 2025 | Return | Juventus Next Gen | Sunderland | ||
| 10 Jun 2025 | Perm | Sunderland | Borussia Dortmund | ||
| 1 Jun 2025Until 28 Nov 2025 | Perm | Sunderland U21 | Sunderland |
27 in · 28 out