| Direction | Player | Date | Type | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jan 2026Until 31 May 2026 | Loan | Tottenham | Hibernian | ||
| 22 Jan 2026 | Perm | Santos | Tottenham | ||
| 14 Jan 2026 | Perm | Atlético Madrid | Tottenham | ||
| 2 Jan 2026Until 11 Aug 2026 | Perm | Tottenham | Crystal Palace | ||
| 2 Jan 2026Until 30 Jun 2026 | Loan | Tottenham | Borussia M'gladbach | ||
| 2 Jan 2026Until 30 Jun 2026 | Loan | Tottenham | Fiorentina | ||
| 1 Jan 2026Until 2 Jan 2026 | Return | Villarreal | Tottenham | ||
| 30 Oct 2025 | Free | Tottenham | Released | ||
| 1 Sept 2025 | Perm | Tottenham | Girona | ||
| 1 Sept 2025Until 1 Jan 2026 | Loan | Tottenham | Villarreal | ||
| 1 Sept 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | PSG | Tottenham | ||
| 29 Aug 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Tottenham | Hamburger SV | ||
| 29 Aug 2025 | Perm | RB Leipzig | Tottenham | ||
| 8 Aug 2025Until 6 Jan 2026 | Perm | Tottenham | Portsmouth | ||
| 8 Aug 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Tottenham | Preston North End | ||
| 6 Aug 2025 | Perm | Tottenham | Los Angeles FC | ||
| 4 Aug 2025Until 31 May 2026 | Loan | Tottenham | Notts County | ||
| 3 Aug 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Bayern München | Tottenham | ||
| 1 Aug 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Tottenham | Rangers | ||
| 10 Jul 2025 | Perm | West Ham Utd | Tottenham | ||
| 8 Jul 2025Until 30 Jun 2026 | Loan | Tottenham | Rosario Central | ||
| 8 Jul 2025Until 2 Jan 2026 | Perm | Kawasaki Frontale | Tottenham | ||
| 1 Jul 2025 | Perm | Tottenham | Olympique Marseille | ||
| 1 Jul 2025Until 2 Jan 2026 | Free | Tottenham | Released | ||
| 1 Jul 2025Until 26 Jan 2026 | Free | Tottenham | Released | ||
| 1 Jul 2025Until 30 Oct 2025 | Free | Tottenham | Released | ||
| 1 Jul 2025Until 29 Aug 2025 | Perm | Hajduk Split | Tottenham | ||
| 1 Jul 2025 | Perm | Lens | Tottenham | ||
| 1 Jul 2025 | Perm | Bayern München | Tottenham | ||
| 30 Jun 2025Until 29 Jan 2026 | Return | Tottenham | RB Leipzig | ||
| 30 Jun 2025Until 1 Jul 2025 | Return | Tottenham | Lens | ||
| 30 Jun 2025Until 1 Jul 2025 | Return | Tottenham | Bayern München | ||
| 30 Jun 2025Until 1 Jul 2025 | Return | Olympique Marseille | Tottenham | ||
| 30 Jun 2025Until 1 Sept 2025 | Return | Girona | Tottenham | ||
| 30 Jun 2025Until 8 Jul 2025 | Return | Espanyol | Tottenham | ||
| 30 Jun 2025Until 1 Sept 2025 | Return | Leeds Utd | Tottenham | ||
| 30 Jun 2025Until 8 Aug 2025 | Return | Westerlo | Tottenham |
15 in · 19 out