| Direction | Player | Date | Type | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Aug 2026Until 30 Jun 2027 | Loan | Tottenham | Juventus | ||
| 15 Aug 2026 | Perm | Tottenham | Atlético Madrid | ||
| 15 Aug 2026 | Perm | Tottenham | Internazionale | ||
| 22 Jul 2026 | Perm | Tottenham | Middlesbrough | ||
| 14 Jul 2026 | Perm | Tottenham | Brighton | ||
| 8 Jul 2026Until 30 Jun 2027 | Loan | Tottenham | Fiorentina | ||
| 7 Jul 2026 | Perm | Tottenham | Preston North End | ||
| 6 Jul 2026 | Perm | Newcastle Utd | Tottenham | ||
| 2 Jul 2026 | Perm | West Ham Utd | Tottenham | ||
| 1 Jul 2026 | Perm | Tottenham | Bahia | ||
| 1 Jul 2026 | Free | Tottenham | Released | ||
| 1 Jul 2026 | Perm | Tottenham | West Ham Utd | ||
| 1 Jul 2026 | Perm | Tottenham | Middlesbrough | ||
| 1 Jul 2026 | Perm | Liverpool | Tottenham | ||
| 1 Jul 2026 | Perm | Bournemouth | Tottenham | ||
| 1 Jul 2026 | Perm | Burnley | Tottenham | ||
| 1 Jul 2026Until 22 Jul 2026 | Perm | Tottenham | Tottenham | ||
| 1 Jul 2026 | Perm | Brighton | Tottenham | ||
| 30 Jun 2026Until 26 Aug 2026 | Return | Tottenham | Bayern München | ||
| 30 Jun 2026Until 2 Aug 2026 | Return | Tottenham | PSG | ||
| 30 Jun 2026Until 1 Jul 2026 | Return | Rosario Central | Tottenham | ||
| 30 Jun 2026Until 7 Jul 2026 | Return | Preston North End | Tottenham | ||
| 30 Jun 2026 | Return | Rangers | Tottenham | ||
| 30 Jun 2026Until 14 Jul 2026 | Return | Hamburger SV | Tottenham | ||
| 30 Jun 2026 | Return | Borussia M'gladbach | Tottenham | ||
| 30 Jun 2026Until 1 Jul 2026 | Return | Fiorentina | Tottenham |
13 in · 13 out