Areas where each player is most active
Areas where each player is most active
Track underlying performance — not just outcomes
xG vs goals differential for each player
Underlying chance creation metrics
Sort and filter by advanced metrics
Results show what. This shows why.
| Key Stats | Over/Under Performance | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 89' | 4 | 0 | 4 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 0 | +1.58 | 0.00 | +1.58 | |||
LB | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.00 | 0.05 | 0.79 | 10 | -0.74 | -0.05 | -0.79 | |||
DM | 101' | 0 | 2 | 2 | 0.05 | 0.00 | 0.48 | 0.53 | 3 | -0.05 | +1.52 | +1.47 | |||
LW | 86' | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 1 | -0.38 | 0.00 | -0.38 | |||
RW | 15' | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.32 | 0.36 | 2 | -0.04 | -0.32 | -0.36 | |||
CB | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 5 | -0.32 | 0.00 | -0.32 | |||
RW | 86' | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 0.28 | 2 | -0.02 | -0.26 | -0.28 | |||
| N/A | CF | 12' | 1 | 0 | 1 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 | +0.76 | 0.00 | +0.76 | ||
CF | 94' | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 2 | +0.87 | 0.00 | +0.87 | |||
RW | 49' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 1 | 0.00 | -0.13 | -0.13 | |||
DM | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 3 | -0.10 | 0.00 | -0.10 | |||
| N/A | CAM | 86' | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1 | -0.06 | 0.00 | -0.06 | ||
LW | 7' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
LWB | 78' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CM | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CB | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CAM | 15' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | CM | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
RWB | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
RB | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | RW | 18' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| N/A | DM | 52' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
CB | 75' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CB | 26' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
GK | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
LW | 15' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| N/A | CB | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
GK | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CB | 24' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CB | 101' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
CF | 83' | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Areas where each player is most active
See player heatmaps
Areas where each player is most active
See player heatmaps

16RodriMD | 111 |
8KovačićMD | 110 |
25AkanjiDF | 107 |
24GvardiolDF | 86 |
2WalkerDF | 81 |
6AkéDF | 75 |
17BruyneMD | 72 |
47FodenMD | 65 |
20SilvaMD | 51 |
9HaalandFW | 51 |
31EdersonGK | 40 |
5StonesDF | 30 |
11DokuMD | 23 |
10GrealishFW | 14 |
27NunesMD | 13 |
19ÁlvarezFW | 8 |

22SemedoDF | 84 |
23KilmanDF | 78 |
24TotiDF | 73 |
8GomesMD | 71 |
12CunhaFW | 66 |
1SáGK | 62 |
3Aït-NouriDF | 61 |
6TraoréMD | 58 |
5LeminaMD | 42 |
17BuenoDF | 38 |
11Hee-ChanFW | 34 |
27BellegardeMD | 26 |
21SarabiaFW | 16 |
4BuenoDF | 16 |
62ChirewaMD | 3 |