See the passing structure that defined this match
Full passing network with player connections
Ball progression patterns and key playmakers
Shape networks and positional analysis
Results show what. This shows why.
6Tarkowski DF | 45 | 28 | 6 | 7 |
5Keane DF | 37 | 28 | 9 | 9 |
1Pickford GK | 26 | 25 | 15 | 14 |
27Gueye MD | 27 | 23 | 2 | 3 |
19Mykolenko DF | 23 | 23 | 0 | 1 |
11Harrison FW | 16 | 29 | 0 | 6 |
7McNeil MD | 21 | 21 | 0 | 1 |
42Iroegbunam MD | 20 | 19 | 3 | 5 |
18Young DF | 15 | 14 | 2 | 6 |
16Doucouré MD | 9 | 15 | 0 | 0 |
9Calvert-Lewin FW | 10 | 14 | 1 | 0 |
29Hecke DF | 77 | 65 | 3 | 9 |
27Wieffer MD | 59 | 53 | 1 | 8 |
41Hinshelwood MD | 48 | 49 | 2 | 9 |
5Dunk DF | 46 | 40 | 0 | 2 |
23Steele GK | 48 | 33 | 2 | 2 |
34Veltman DF | 39 | 40 | 1 | 1 |
22Mitoma MD | 24 | 34 | 0 | 2 |
6Milner MD | 27 | 23 | 2 | 8 |
18Welbeck FW | 18 | 21 | 0 | 1 |
9Pedro FW | 9 | 21 | 1 | 2 |
17Minteh FW | 8 | 13 | 0 | 1 |
| From ↓ / To → | Hecke | Wieffer | Hinshelwood | Steele | Dunk |
|---|
| Veltman |
|---|
| Webster |
|---|
| Milner |
|---|
| Mitoma |
|---|
| Welbeck |
|---|
| Adingra |
|---|
| Gilmour |
|---|
| Pedro |
|---|
| Minteh |
|---|
| Sarmiento |
|---|
| Ayari |
|---|
| Total |
|---|
| Hecke | 15 | 2 | 11 | 6 | 18 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 77 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wieffer | 9 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 58 | ||
| Hinshelwood | 2 | 6 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 48 | ||
| Steele | 19 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 48 | ||||||||
| Dunk | 12 | 3 | 14 | 8 | 9 | 46 | |||||||||||
| Veltman | 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 38 | |||||||
| Webster | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 30 | ||||||
| Milner | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 27 | |||||
| Mitoma | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | |||||||
| Welbeck | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | ||||||||
| Adingra | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||
| Gilmour | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||
| Pedro | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
| Minteh | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||
| Sarmiento | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| Ayari | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Total | 65 | 53 | 49 | 33 | 40 | 40 | 26 | 23 | 34 | 21 | 22 | 11 | 21 | 13 | 7 | 3 | 461 |
| McNeil |
|---|
| Iroegbunam |
|---|
| Harrison |
|---|
| Young |
|---|
| Calvert-Lewin |
|---|
| Doucouré |
|---|
| Ndiaye |
|---|
| Beto |
|---|
| Holgate |
|---|
| Total |
|---|
| Tarkowski | 8 | 2 | 13 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keane | 12 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 36 | |||||||
| Gueye | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||
| Pickford | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 26 | ||||
| Mykolenko | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||
| McNeil | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | |||||
| Iroegbunam | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 | ||||
| Harrison | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 16 | |||||||
| Young | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 15 | |||||||
| Calvert-Lewin | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| Doucouré | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
| Ndiaye | 2 | 2 | |||||||||||||
| Beto | 0 | ||||||||||||||
| Holgate | 0 | ||||||||||||||
| Total | 28 | 28 | 23 | 25 | 23 | 21 | 19 | 29 | 14 | 14 | 15 | 2 | 6 | 1 | 248 |