CM | 2632 | 28 | 29 | 4 | 1 | 1.32 | 5.09 | |||
CM | 2204 | 26 | 26 | 2 | 4 | 6.03 | 4.89 | |||
CF / RW / CAM | 993 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1.07 | 4.89 | |||
RW | 1688 | 29 | 31 | 2 | 5 | 4.27 | 4.86 | |||
CF | 1296 | 27 | 25 | 6 | 0 | 0.46 | 4.84 | |||
CF | 1171 | 25 | 25 | 5 | 1 | 0.94 | 4.82 | |||
CM / CAM / DM | 2366 | 27 | 29 | 4 | 0 | 1.98 | 4.78 | |||
CF | 757 | 21 | 20 | 7 | 0 | 0.08 | 4.73 | |||
LW / CF / RW | 1552 | 27 | 25 | 6 | 3 | 3.31 | 4.72 | |||
CM / CAM | 1930 | 28 | 30 | 9 | 5 | 4.85 | 4.69 | |||
DM / CM | 2421 | 24 | 31 | 3 | 1 | 0.77 | 4.69 | |||
RW | 1617 | 20 | 27 | 5 | 4 | 4.96 | 4.68 | |||
CAM / LW / CM | 2741 | 20 | 31 | 2 | 2 | 2.27 | 4.62 | |||
CF / LW / RW | 1379 | 28 | 20 | 2 | 2 | 1.31 | 4.32 | |||
CF / CAM | 1605 | 23 | 32 | 3 | 1 | 1.02 | 4.23 | |||
CAM / DM / CM | 2535 | 32 | 29 | 3 | 2 | 1.60 | 4.16 | |||
LW / RW / CAM | 1727 | 26 | 24 | 3 | 5 | 2.25 | 4.07 | |||
DM / CM / RW | 2540 | 30 | 29 | 3 | 4 | 3.68 | 3.96 | |||
RWB / CAM / RW | 1754 | 22 | 22 | 6 | 5 | 3.39 | 3.86 | |||
RW / CAM | 1600 | 20 | 28 | 4 | 2 | 1.67 | 3.86 |
Per page