CAM | 1946 | 24 | 29 | 5 | 1 | 1.46 | 3.31 | |||
DM / CAM / CM | 1971 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4.36 | 3.29 | |||
LW | 1063 | 29 | 19 | 4 | 0 | 0.38 | 3.28 | |||
RW / LW | 931 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0.47 | 3.20 | |||
CAM / LW / CM | 1490 | 28 | 28 | 1 | 1 | 1.08 | 3.15 | |||
DM / CM | 2008 | 27 | 30 | 2 | 0 | 0.03 | 3.10 | |||
LB / RB | 2386 | 24 | 30 | 1 | 2 | 1.12 | 3.08 | |||
DM / CM / CAM | 3234 | 27 | 34 | 2 | 6 | 5.62 | 3.04 | |||
RW / LW | 1989 | 28 | 29 | 1 | 0 | 4.33 | 3.04 | |||
CAM / DM / RB | 1580 | 24 | 28 | 3 | 2 | 0.71 | 3.00 | |||
LW / CAM / RW | 2209 | 30 | 30 | 1 | 3 | 2.40 | 2.98 | |||
RW | 973 | 28 | 20 | 5 | 1 | 0.63 | 2.86 | |||
CAM / LW / CF | 953 | 21 | 21 | 1 | 3 | 1.63 | 2.83 | |||
CAM / RW / CF | 2419 | 21 | 27 | 3 | 2 | 1.42 | 2.73 | |||
CM / DM | 1765 | 22 | 31 | 3 | 2 | 1.05 | 2.72 | |||
CM / DM | 1873 | 21 | 29 | 0 | 0 | 2.07 | 2.72 | |||
CM | 2829 | 24 | 31 | 3 | 1 | 0.67 | 2.70 | |||
RW | 1876 | 19 | 29 | 2 | 0 | 1.00 | 2.70 | |||
LW / RW | 1828 | 25 | 27 | 3 | 2 | 2.55 | 2.69 | |||
RW / CAM | 954 | 27 | 25 | 2 | 0 | 2.05 | 2.68 |
Per page