CB | 2761 | 23 | 30 | 1 | 0 | 0.20 | 2.67 | |||
CF / CAM | 447 | 27 | 17 | 2 | 1 | 0.44 | 2.66 | |||
LB | 2831 | 26 | 31 | 4 | 0 | 1.45 | 2.62 | |||
CB | 2759 | 33 | 29 | 4 | 0 | 0.16 | 2.60 | |||
RW / CAM | 991 | 25 | 27 | 3 | 1 | 2.31 | 2.57 | |||
LW / CAM | 1177 | 23 | 21 | 1 | 1 | 0.64 | 2.57 | |||
CB | 3286 | 23 | 33 | 2 | 2 | 0.29 | 2.51 | |||
DM | 2702 | 26 | 32 | 4 | 2 | 3.36 | 2.50 | |||
DM | 2278 | 30 | 29 | 2 | 3 | 2.92 | 2.49 | |||
DM / CM | 1491 | 23 | 22 | 3 | 0 | 0.14 | 2.47 | |||
CB | 1896 | 25 | 22 | 3 | 1 | 0.66 | 2.46 | |||
CB | 3207 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.38 | 2.45 | |||
CB / RB / RWB | 2034 | 33 | 26 | 2 | 1 | 0.88 | 2.45 | |||
RB | 2775 | 27 | 31 | 2 | 1 | 0.33 | 2.43 | |||
CB | 2617 | 27 | 28 | 3 | 0 | 0.80 | 2.42 | |||
CB | 3012 | 25 | 31 | 1 | 1 | 0.07 | 2.41 | |||
DM / CM / CAM | 2139 | 28 | 24 | 0 | 3 | 1.39 | 2.39 | |||
CAM / CM / CF | 2690 | 24 | 33 | 2 | 9 | 5.48 | 2.35 | |||
CF / LW | 537 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0.66 | 2.33 | |||
DM / CM | 2145 | 34 | 30 | 0 | 2 | 2.43 | 2.31 |
Per page