28y(06/12/1997)
196cm
88kg
Both
| 07/11 | W2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 99' | 7.0 | |
| 31/10 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100' | 6.9 | |
| 24/10 | W1-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 94' | 7.6 | |
| 17/10 | D0-0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100' | 7.4 | |
| 09/10 | D2-2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100' | 6.6 | |
| 19/09 | W0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 94' | 7.6 | |
| 12/09 | W3-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 98' | 7.4 | |
| 05/09 | W2-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100' | 6.8 | |
| 29/08 | W2-0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 97' | 7.5 |
