31y(21/06/1995)
182cm
81kg
Both
| 06/11 | L2-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 95' | 6.9 | |
| 31/10 | L2-5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 82' | 6.8 | |
| 28/10 | D0-0 | - | - | 0.12 | 0.12 | 72' | 6.6 | |
| 25/10 | L0-2 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 85' | 6.8 | |
| 18/10 | L0-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 95' | 6.8 | |
| 12/10 | L2-1 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 97' | 6.8 | |
| 19/09 | L0-1 | 0 | - | 0.03 | 0.03 | 94' | 7.0 | |
| 14/09 | L5-3 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 95' | 7.0 | |
| 07/09 | L1-2 | 1 | 0 | 0.16 | 0.16 | 100' | 7.2 | |
| 29/08 | W2-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 97' | 6.5 | |
| 22/08 | D1-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 99' | 6.6 |
