25y(30/12/2000)
176cm
67kg
Both
| 07/11 | L1-2 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 100' | 6.5 | |
| 30/10 | L4-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 88' | 6.5 | |
| 24/10 | L2-3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 94' | 7.0 | |
| 17/10 | W0-1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 96' | 6.9 | |
| 10/10 | L3-4 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 84' | 6.9 | |
| 19/09 | W3-4 | 0 | 1 | 0.02 | 0.02 | 104' | 7.0 | |
| 12/09 | L1-3 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 98' | 7.0 | |
| 06/09 | W0-5 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 89' | 6.9 | |
| 29/08 | D0-0 | - | - | 0.10 | 0.10 | 97' | 7.1 |
