| FPL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||
| FPL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||
| 4 | 7.0 | 495' | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | £5.0m | 2.5% | |||
| 10 | 5.8 | 495' | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | £4.5m | 4.0% | |||
| 18 | 7.0 | 495' | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | £5.0m | 6.1% | |||
| 2 | 7.1 | 490' | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | £6.1m | 9.8% | |||
| 1 | 5.4 | 488' | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | £7.8m | 9.0% | |||
| 5 | 7.0 | 438' | 5 | 5 | 97% | 0 | 3 | £5.5m | 1.7% | |||
| 9 | 6.3 | 355' | 5 | 4 | 79% | 1 | 2 | £5.6m | 10.3% | |||
| 3 | 6.5 | 316' | 5 | 4 | 70% | 1 | 4 | £4.6m | 7.7% | |||
| 11 | 6.1 | 309' | 5 | 3 | 69% | 2 | 3 | £5.4m | 0.4% | |||
| 19 | 5.7 | 309' | 4 | 3 | 86% | 1 | 0 | £4.5m | 0.1% | |||
| 6 | 6.1 | 291' | 5 | 3 | 65% | 2 | 3 | £5.9m | 0.1% | |||
| 13 | 6.5 | 286' | 3 | 2 | 100% | 1 | 0 | £4.5m | 0.2% | |||
| 12 | 6.7 | 236' | 5 | 2 | 52% | 3 | 2 | £4.8m | 0.7% | |||
| 7 | Inj | 6.7 | 209' | 3 | 3 | 77% | 0 | 1 | £5.4m | 1.0% | ||
| 16 | 6.2 | 204' | 5 | 2 | 45% | 3 | 2 | £6.3m | 0.5% | |||
| 14 | 6.6 | 179' | 5 | 1 | 40% | 4 | 1 | £4.5m | 0.1% | |||
| 15 | Inj | 6.8 | 69' | 1 | 1 | 77% | 0 | 1 | £5.4m | 0.1% | ||
| 20 | 6.5 | 52' | 2 | 0 | 29% | 2 | 0 | £4.5m | 0.1% | |||
| 17 | - | 22' | 3 | 0 | 8% | 3 | 0 | £5.4m | 0.3% | |||
| 8 | - | 10' | 1 | 0 | 11% | 1 | 0 | £5.0m | 0.0% | |||
| 21 | - | 5' | 1 | 0 | 6% | 1 | 0 | £4.4m | 0.2% | |||
| 22 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.0m | 0.0% | ||
| 23 | - | Inj | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.9m | 0.0% | |
| 24 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.0m | 0.0% | ||
| 25 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.5m | 0.0% | ||
| 26 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | — | ||
| 27 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | — | ||
| 28 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | — | ||
| 29 | FU FuroInj | - | Inj | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.5m | 0.9% |
| 30 | - | Inj | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £5.0m | 0.0% | |
| 31 | - | Inj | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.9m | 0.1% | |
| 32 | - | - | 0' | 0 | 0 | - | 0 | 0 | £4.5m | 0.1% | ||
