| FPL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | |||||||||||
| FPL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | |||||||||||
| 3 | 6.4 | 864' | 9 | 9 | 0 | 3 | £8.2m | 53.8% | |||
| 1 | 6.8 | 853' | 9 | 9 | 0 | 3 | £9.8m | 28.5% | |||
| 18 | 6.2 | 768' | 8 | 8 | 0 | 1 | £4.8m | 0.9% | |||
| 4 | 7.3 | 713' | 9 | 8 | 1 | 8 | £6.6m | 5.1% | |||
| 9 | 5.7 | 702' | 8 | 7 | 1 | 0 | £5.9m | 4.8% | |||
| 15 | 6.1 | 651' | 8 | 6 | 2 | 0 | £4.5m | 0.5% | |||
| 19 | 6.6 | 569' | 6 | 6 | 0 | 1 | £4.9m | 3.1% | |||
| 2 | 7.1 | 561' | 6 | 6 | 0 | 2 | £7.7m | 34.4% | |||
| 12 | 6.2 | 436' | 6 | 6 | 0 | 5 | £4.5m | 0.6% | |||
| 11 | 7.1 | 432' | 5 | 5 | 0 | 3 | £5.0m | 0.2% | |||
| 5 | 6.7 | 412' | 7 | 5 | 2 | 4 | £5.0m | 0.2% | |||
| 6 | 7.3 | 397' | 4 | 4 | 0 | 0 | £4.9m | 1.4% | |||
| 13 | 6.5 | 370' | 5 | 4 | 1 | 3 | £5.3m | 1.1% | |||
| 17 | 6.4 | 363' | 7 | 2 | 5 | 0 | £4.9m | 0.2% | |||
| 10 | 6.8 | 324' | 4 | 3 | 1 | 0 | £5.2m | 3.3% | |||
| 14 | 5.7 | 315' | 6 | 3 | 3 | 2 | £4.8m | 0.7% | |||
| 20 | 6.7 | 228' | 3 | 2 | 1 | 0 | £4.4m | 0.3% | |||
| 7 | 6.8 | 172' | 7 | 1 | 6 | 1 | £6.3m | 0.8% | |||
| 21 | 6.4 | 144' | 7 | 1 | 6 | 1 | £5.8m | 0.7% | |||
| 22 | 6.5 | 142' | 4 | 1 | 3 | 1 | £5.3m | 0.5% | |||
| 8 | 6.4 | 139' | 4 | 1 | 3 | 1 | £5.3m | 0.1% | |||
| 16 | 6.2 | 114' | 5 | 1 | 4 | 1 | £5.2m | 0.0% | |||
| 23 | 6.1 | 96' | 1 | 1 | 0 | 0 | £4.9m | 0.5% | |||
| 24 | - | 10' | 1 | 0 | 1 | 0 | £4.5m | 0.0% | |||
| 25 | DF | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £5.5m | 0.1% | ||
| 26 | DF | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.5m | 0.0% | ||
| 27 | GK | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £5.0m | 0.0% | ||
| 28 | GK | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | - | — | ||
| 29 | FW | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £5.8m | 0.0% | ||
| 30 | MD | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.5m | 0.1% | ||
| 31 | GK | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.0m | 0.1% | ||
| 32 | FW | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.9m | 0.1% | ||
| 33 | DF | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | - | — | ||
| 34 | FW | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £5.0m | 0.2% | ||
| 35 | DF | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.5m | 0.0% | ||
| 36 | FW | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £5.0m | 0.1% | ||
| 37 | AN AnselminoInj | DF | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.5m | 0.0% | |
| 38 | DF | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.0m | 0.0% | ||
