# |
|---|
# | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.8 | 847' | 12 | 10 | 2 | 7 | 6 | 0 | 6 | 4.24 | 21 | ||||
| 6 | 6.7 | 580' | 12 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.92 | 16 | ||||
| 12 | 6.7 | 447' | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 14 | ||||
| 16 | 6.6 | 341' | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 28 | ||||
| 2 | 6.6 | 376' | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.63 | 12 | ||||
| 9 | 6.6 | 760' | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.47 | 46 | ||||
| 23 | 6.5 | - | 43' | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | |||
| 4 | 6.5 | 701' | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.26 | 50 | ||||
| 17 | 6.5 | 397' | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.15 | 15 | ||||
| 19 | 6.5 | 64' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | ||||
| 25 | 6.5 | - | 17' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | |||
| 8 | 6.5 | 933' | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.67 | 25 | ||||
| 24 | 6.4 | - | 27' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
| 21 | 6.4 | 1174' | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 15 | ||||
| 15 | 6.4 | 132' | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 3 | ||||
| 10 | 6.4 | 1174' | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.41 | 79 | ||||
| 3 | 6.3 | 383' | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.59 | 9 | ||||
| 5 | 6.3 | 251' | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 3 | ||||
| 22 | 6.3 | 239' | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 14 | ||||
| 18 | 6.3 | 814' | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 49 | ||||
| 14 | 6.2 | 296' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 22 | ||||
| 11 | 6.2 | 347' | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 3 | ||||
| 7 | 6.1 | 1040' | 12 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.82 | 26 | ||||
| 13 | 6.1 | 595' | 12 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.32 | 15 | ||||
| 20 | 5.9 | 826' | 10 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 50 | ||||
| 26 | FW | - | - | 15' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 27 | FW | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 28 | GK | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 29 | FW | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 30 | FW | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 31 | DF | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 32 | DF | - | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
